Caracteristici generale
Tip produs | Standard |
Utilizat pentru | Casa |
Utilizare | Rezidential |
Suprafata de montare | Perete |
Recomandat pentru incaperi pana la | 35 m² |
Capacitate generala | 18000 BTU |
Capacitate de racire | 17401 BTU |
Capacitate de incalzire | 12965 BTU |
Tip compresor | Inverter |
Inverter | Da |
Continut pachet | 1 x Telecomanda 1 x Aparat AC (unitate interioara si exterioara) |
Eficienta energetica
Eficienta energetica racire | A++ |
Eficienta energetica incalzire | A+ |
Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 |
Coeficient randament la racire EER | 3.23 |
Coeficient randament la incalzire COP | 3.71 |
Specificatii tehnice
Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
Agent de racire | R32 |
Unitate interna
Dezumidificare (l/h) | 1.5 |
Nivel de zgomot unitate interna | 53 dB |
Culoare unitate interna | Alb |
Lungime unitate interna | 910 mm |
Latime unitate interna | 206 mm |
Inaltime unitate interna | 294 mm |
Greutate unitate interna | 9.5 Kg |
Unitate externa
Nivel de zgomot unitate externa | 65 dB |
Culoare unitate externa | Alb |
Lungime unitate externa | 602 mm |
Latime unitate externa | 853 mm |
Inaltime unitate externa | 349 mm |
Greutate unitate externa | 31 Kg |
Functii
Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
Tehnologie Wi-Fi | Da |
Caracteristici speciale | Autorestart Autodiagnosticare Wi-Fi Control I Feel Mod Sleep Functie ECO Timer 24 ore Smart air flow Air Flow 3D + 4D Incalzire si racire rapida Memento pentru curatare filtru Smart Inverter |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse