Aspiratorul robot cu mop Dreame Mova M1 aduce curatenia perfecta la distanta unui singur clic. Cu o putere de aspirare de 4500 Pa, navigatie LiDAR precisa si functia 2 in 1 de aspirare si spalare, acest robot aspirator face din curatenie o adevarata placere. Poti controla cu usurinta dispozitivul prin intermediul aplicatiei Dreamehome, poti programa sesiunile de curatare, seta zonele interzise si te poti bucura de o locuinta impecabila fara niciun efort.
Aspiratorul robot cu mop Dreame Mova M1 are urmatoarele caracteristici:
Putere de aspirare de 4500Pa;
Navigare inteligenta SoF LiDAR;
Baterie 2600mAh;
Control inteligent din aplicatia Dreamehome;
Recipient de apa de 220ml;
Recipient de praf de 300ml;
Autonomie de pana la 150 minute;
Senzori de inalta precizie;
Suprafata acoperita de 120 m² cu o singura incarcare.
Putere de aspirare de 4500Pa
Bucura-te de o casa curata cu aspiratorul robot cu mop Dreame Mova M1! Gadgetul este echipat cu un motor excelent, cu o putere de aspirare de 4500 Pa*, ceea ce garanteaza o curatenie profunda pe toate tipurile de suprafete, nescapandu-i nici cel mai mic coltisor din casa. Designul sau elegant si compact completeaza perfect performanta impresionanta, oferindu-ti o curatenie impecabila cu un efort minim depus.
Navigatie cu ajutorului laserului SoF LiDAR
Datorita tehnologiei avansate SOF LiDAR, aspiratorul robot cu mop Dreame Mova M1 depaseste modelele traditionale cu navigare giroscopica. Dispozitivul scaneaza cu precizie locuinta, creand harti detaliate pentru a se deplasa cu agilitate si a ocoli cu usurinta obstacolele intalnite in cale. Astfel, ai parte de o curatenie mai rapida si mai eficienta, fara grija ca robotul se poate bloca sau lovi de mobilier.
Design compact
Cu o inaltime de doar 7,6 cm si un diametru de 32,5 cm, Dreame Mova M1 este conceput special pentru curata zonele mai putin accesibile precum cele de sub mobila si spatiile inguste, fara a lasa nicio urma de praf ascunsa.
Bariere virtuale
Cu ajutorul aplicatiei Dreamehome, poti delimita zone interzise pe care aspiratorul robot Dreame Mova M1 trebuie sa le evite. Astfel, poti proteja spatiul de joaca al copilului, bolul animalului de companie sau orice alta zona pe care nu vrei sa patrunda.
Control vocal
Cu ajutorul asistentilor virtuali precum Siri, Alexa si Google Assistant, poti controla aspiratorul robot Dreame Mova M1 prin intermediul vocii. Spune-i sa inceapa, sa intrerupa ori sa opreasca curatenia, fara sa misti un deget.
Curatenie completa cu functia 2 in 1: aspirare si spalare
Cu un rezervor de apa de 220 ml si un recipient de praf de 300 ml, Mova M1 aspira si spala simultan, oferindu-ti o curatenie impecabila. Laveta mare si peria principala extinsa lucreaza impreuna pentru a indeparta eficient murdaria de pe orice tip de suprafata, de la podele dure la covoarele moi.
Amplificare inteligenta a puterii de aspirare
Aspiratorul robot cu mop Dreame Mova M1 isi ajusteaza automat puterea de aspirare pentru o curatenie mai profunda atunci cand detecteaza covoare.
Senzori anticadere
Senzorii previn caderile accidentale de pe scari sau alte suprafete inalte, asigurand o curatare in siguranta.
Trece peste obstacole cu usurinta
Cu ajutorul celor 38 de senzori de precizie, robotul poate urca usor peste praguri de pana la 2 cm si poate ocoli obstacolele mici, fara sa se blocheze.
Curatare eficienta pentru orice tip de suprafata
Peria principala extinsa in forma de V aduna eficient murdaria si praful de pe podele dure si covoare, asigurand o curatenie impecabila in toata casa.
Tabel comparativ
General Information | Basic Information | Category | Robotic Vacuum Cleaner | Robotic Vacuum Cleaner | Robotic Vacuum Cleaner | Robotic Vacuum Cleaner | Robotic Vacuum Cleaner | Robotic Vacuum Cleaner | Robotic Vacuum Cleaner | Robotic Vacuum Cleaner | Robotic Vacuum Cleaner | |||||||||
Product Name | L10s Ultra | L20 Ultra | L20 Ultra Complete | X40 Ultra | MOVA M1 | L10s Plus | L10s Pro GEN 2 | D10 Plus GEN2 | D9 MAX GEN2 | |||||||||||
Picture |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Country of Origin | China | China | China | China | China | China | China | China | China | |||||||||||
CMF | Colour | White | White/Black | White/Black | White | White | White | White | White | White/Black | ||||||||||
Product Parameters | Robot Specs | Navigation | LDS | LDS | LDS | LDS | Point Laser | LDS | LDS | LDS | LDS | |||||||||
Obstacle Avoidance | Bumper + AI | AI + 3D structured light | AI + 3D structured light | AI + 3D structured light | Bumper | Line Laser | Line Laser | Bumper | Bumper | |||||||||||
Obstacle Crossing Height | 20mm | 20mm | 20mm | 22mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | |||||||||||
Type of Cleaning | Vacuum + Mop | Vacuum + Mop | Vacuum + Mop | Vacuum + Mop | Vacuum + Mop | Vacuum + Mop | Vacuum + Mop | Vacuum + Mop | Vacuum + Mop | |||||||||||
Suction Power Under Each Mode | Maximum 5300Pa | 7000Pa | 7000Pa | 12000Pa | 4500Pa | 7000Pa | 7000Pa | 6000Pa | 6000Pa | |||||||||||
Type of Mop | Rotary Mop | Rotary Mop | Rotary Mop | Rotary Mop | Mop pad | Rotary Mop | Rotary Mop | Mop pad | Mop pad | |||||||||||
Mopping Water Volume Adjustment | 3 Levels | 3 Levels | 3 Levels | 32 Levels | 3 Levels | 3 Levels | 3 Levels | 3 Levels | ||||||||||||
Carpet Detection | Ultrasonic | Ultrasonic | Ultrasonic | Ultrasonic | Roller Brush electric current | Ultrasonic | Ultrasonic | Roller Brush electric current | Roller Brush electric current | |||||||||||
Auto Mop lift | 7mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 7mm | 7mm | ||||||||||||||
Carpet Boost | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Type of Roller Brush | Rubber | Rubber Brush(Liftable) | Rubber Brush(Liftable) | Rubber Brush(Liftable) | V-shaped Bristle | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | |||||||||||
Type of Battery | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | |||||||||||
Battery Capacity (mAh) | 5200mAh | 6400mAh | 6400mAh | 6400mAh | 2600mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | |||||||||||
Battery Runtime (mins) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Dust Box Volume | 350ml | 300ml | 300ml | 300ml | 300ml | 350ml | 350ml | 570ml | 570ml | |||||||||||
Water Tank Volume | 80ml | 80ml | 80ml | 80ml | 220ml | 230ml | 230ml | 235ml | 235ml | |||||||||||
Noise Level (dB) | 63/65/68/71 | 63/65/68/70 | 63/65/68/70 | 52/56/60/68 | ||||||||||||||||
Base Station Specs | Base Station Function |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Auto-empty dust bag volume | 3L | 3.2L | 3.2L | 4L | ||||||||||||||||
Clean Water Tank Volume | 2.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | ||||||||||||||||
Waste Water Tank Volume | 2.5L | 4L | 4L | 4L | ||||||||||||||||
Auto Water Refill | √ (with additional accessory) | √ (with additional accessory) | √ (with additional accessory) | |||||||||||||||||
Auto Solution Refill | With extra accessory | √ (with additional accessory) | √ (with additional accessory) | √ (with additional accessory) | ||||||||||||||||
Mop drying | Warm blow dry | Warm blow dry | Warm blow dry | Warm blow dry | ||||||||||||||||
Software Parameters | App Compatibility | Dreame Home | Dreame Home | Dreame Home | Dreame Home | Dreame Home | Dreame Home | Dreame Home | Dreame Home | Dreame Home | ||||||||||
OTA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Suction adjustment | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Map Saving | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Multi-layer map | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
3D map | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Map Auto Partition | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Map manual Partition | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Customized area name | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Selected area cleaning | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Virtual Wall/ Restricted Area | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Restricted Area for Mopping | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Dynamic Path Planning | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Real-time Video | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
Remote Control | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Reservation of Cleaning | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.