Prin intermediul distribuirii uniforme a temperaturii si a reducerii la minim a fluctuatiilor de temperatura la toate nivelurile in interiorul compartimentului de racire, se obtine reducerea fenomenului de deshidratare a alimentelor proaspete. Astfel, datorita utilizarii tehnologiei AeroFlow prospetimea, aspectul si suculenta alimentelor proaspete vor fi mentinute mai mult timp.
![]() | HarvestFresh™Inspirat de lumina solara , prospetime naturala. Tehnologia inovatoare in 3 culori simuleaza ciclul natural de lumina solara in compartiment, pentru a pastra vitaminele din fructe si legume pentru o perioada mai lunga*. *Conform testarilor realizate de Intertek, pe baza rosiilor, ardeilor, morcovilor, spanacului si telinei expuse direct tehnologiei, comparativ ziua 0 si ziua 5. |
EverFresh+Tehnologia Beko EverFresh+ din interiorul frigiderului este perfecta pentru cei care adopta un stil de viata sanatos si consuma fructe si legume proaspete. Acum, fructele si legumele asezate in interiorul compartimentului special destinat acestora, sunt pastrate proaspete cu pana la de 3 ori mai mult*. Umiditatea este controlata foarte atent, condensarea este redusa prin intermediul fantelor de aerisire, iar variantiile de temperatura sunt minimizate. Astfel, tehnologia EverFresh+ de la Beko pastreaza fructele si legumele proaspete, gustoase si sanatoase pentru o perioada mai lunga de timp. * Testat de SGS, pentru broccoli si salata, in comparatie cu un compartiment standard pentru fructe si legume | ![]() |
![]() | BioCycle™Utilizam materiale durabile pentru conservarea mediului nostru. Cu BioCycle™ de la Beko se reduce cantitatea de plastic din natura prin transformarea acesteia in bio-materiale sustenabile. Folosim materiale durabile in componenta suportului de oua mentinand in continuare aceeasi performanta ridicata a produselor cu care v-am obsinuit. Pentru un trai sanatos pe o planeta sanatoasa. |
Functie congelare rapidaIti permite congelarea preparatelor preferate uniform si intr-un timp scurt. | ![]() |
![]() | Compressor ProSmart InverterCompresorul ProSmart Inverter asigura o functionare ultra-silentioasa la cele mai ridicate standarde de eficienta energetica. Aparatele frigorifice dotate cu ProSmart Inverter sunt proiectate tehnologic pentru a beneficia de durabilitate maxima in utilizare. |
DairyIn acest compartiment se asigura o temperatura mai scazuta decat in compartimentul din racitor, ideal pentru a depozita produse (mezeluri, produse lactate etc.) care necesita o temperatura mai mica de depozitare sau produse din carne, pui sau pește pentru consum imediat. In acest compartiment nu se pastreza fructele si legumele. | ![]() |
![]() | Display touch controlAfisajul electronic permite setarea temperaturilor interioare din compartimentele racitor si congelator, cat si programarea modului de functionare dorit. |
Vacation ModeAceasta functie te ajuta sa economisesti energie, pastrand in functiune aparatul frigorific, chiar si la plecarea in vacanta. Alimentele raman proaspete, cu un consum minim de energie. | ![]() |
![]() | Sistem de racire No FrostDatorita acestei inovatii, temperatura optima se mentine permanent, iar tehnologia No Frost impiedica formarea ghetii in congelator. |
PROSPETIME
AeroFlow™ DA
NO Frost DA
BioCycle™ DA
Everfresh+® DA
HarvestFresh™ DA
Dairy DA
Cutie legume si fructe DA
Cooling Fan DA
No Frost Freezer DA
FLEXIBILITATE
Display touch control DA
Bottle Rack DA
XXL Bottle holder DA
Usi reversibile DA
Sliding Hinge DA
SIGURANTA
Materiale neinflamabile DA
Certificare TUV DA
COMPARTIMENT RACITOR
Safety Glass DA
Rafturi Safety Glass ajustabile DA
Rafturi usa racitor DA
Suport oua DA
COMPARTIMENT CONGELATOR
Tava pentru cuburi de gheata DA
MAI MULT TIMP PENTRU TINE
Compartiment congelare rapida DA
Functie congelare rapida DA
EFICIENTA
Compresor ProSmart Inverter DA
Door open buzzer DA
Avertizare luminoasa DA
Led lighting DA
Vacation Mode DA
INFORMATII TEHNICE
Clasa de eficienta energetica E
Capacitate congelare (kg/24h) 5,2
Clasa de zgomot B
Nivelul de zgomot (dBA) 35
Consumul anual de energie (kWh/an) 246,5
Clasa climatica SN-T
Volumul net al racitorului (l) 280
Volumul net al congelatorului (l) 90
Volum net total (l) 370
Consum energetic zilnic (kWh/zi) 0,675
Autonomie (h) 9
Greutate neta (kg) 79,5
Dimensiuni (HxIxA) 194x69x55
Culoare White
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.