Caracteristici generale
Tip incastrare | Standard |
Tip display | LCD |
Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile |
Sistem de racire No Frost | Congelator |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D |
Nivel zgomot | 36 dB |
Volum net total | 319 l |
Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
Accesorii incluse | Suport pentru oua Suport pentru sticle |
Culoare | Alb |
Specificatii tehnice
Tehnologie | No Frost VarioSpace SuperFrost DuoCooling SuperCool EasyFresh |
Numar compresoare | 1 |
Sistem racire | No Frost |
Consum anual energie | 202 kWh |
Consum zilnic energie | 0.553 kWh |
Clasa climatica | SN-T |
Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
Autonomie fara curent | 20 h |
Frigider
Volum net frigider | 187 l |
Numar rafturi frigider | 3 |
Numar rafturi usi | 2 |
Sistem dezghetare frigider | Automat |
Numar ventilatoare | 1 |
Material rafturi | Sticla |
Congelator
Volum net congelator | 132 l |
Numar compartimente | 4 |
Sistem dezghetare congelator | Automat |
Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg |
Functii & siguranta
Dozator apa | Nu |
Functii | SuperCool SuperFrost DuoCooling VarioSpace Touch Display LED BluPerformance NoFrost EasyFresh SmartDevice Ready |
Semnalare audio | Usa deschisa Temperatura ridicata Cadere de tensiune |
Dimensiuni
Latime | 59.7 cm |
Adancime | 67.5 cm |
Inaltime | 185.5 cm |
Lungime cablu | 2 m |
Greutate | 69.5 Kg |
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.