Cosul este gol
| General | |
| Numar porturi | 8x RJ-45 2x SFP+ |
| Porturi | 8x RJ45 2x SFP+ |
| Viteza de transfer | 100/1000/2500 Mbps |
| Management | L2+ |
| Compatibilitate | 802.1ab |
| Putere consumata | 15 W |
| Alimentare | 100-240 V AC~50/60 Hz |
| Functii | 802.1d STP 802.1w RSTP 802.1s MSTP STP Security: TC Protect, BPDU Filter, Root Protect |
| Dimensiuni | 294 × 180 × 44 mm |
| Montare in rack | Da |
| Memorie | 12 Mbit |
| Adrese MAC | 16 K |
| Metoda forwarding | 59.52 Mpps |
| Routing/Switch Fabric | 80 Gbps |
| Standarde | CE, FCC, RoHS |
| Altele | 1× RJ45 Console Port 1× Micro-USB Console Port |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse