Cosul este gol
| General | |
| Numar porturi | 24x RJ-45 4x SFP+ |
| Porturi | 24x RJ45 4x SFP+ |
| Viteza de transfer | 10/100/1000/2500/10000 Mbps |
| Management | L2+ |
| Putere consumata | 45.1 W |
| Alimentare | 100-240 V AC~50/60 Hz |
| Dimensiuni | 440 × 180 × 44 mm |
| Montare in rack | Da |
| Memorie Buffer | 16 Mbit |
| Adrese MAC | 32 K |
| Metoda forwarding | 148.80 Mpps |
| Routing/Switch Fabric | 200 Gbps |
| Standarde | CE, FCC, RoHS |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse