Cosul este gol
| General | |
| Numar porturi | 6x SFP28 26x SFP+ |
| Porturi | 6x SFP28 26x SFP+ |
| Viteza de transfer | 10/100/1000/2500/10000/25000 Mbps |
| Management | L3 |
| Putere consumata | 86.7 W |
| Alimentare | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Functii | Quality of Service, L3 Features, L2 and L2+ Features, Advanced Features, VLAN, Security, Management Features |
| Dimensiuni | 440 x 380 x 44 mm |
| Montare in rack | Da |
| Memorie Buffer | 8 MB |
| Adrese MAC | 128 K |
| Metoda forwarding | 610.1 Mpps |
| Routing/Switch Fabric | 820 Gbps |
| Altele | 6× 25Gigabit SFP28 26× 10Gigabit SFP+ 2× USB 3.0 Ports 1× RJ45 Console Port 1× USB Type C Console Port 1× RJ45 Management Port |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse