Cosul este gol
| General | |
| Numar porturi | 24x RJ-45 8x SFP+ |
| Porturi | 24x RJ45 8x SFP+ |
| Viteza de transfer | 100/1000/2500/5000/10000 Mbps |
| Management | L2+ |
| Compatibilitate | 802.3af/at |
| Putere consumata | 1010.2 W |
| Alimentare | 100 - 240VAC, 50/60HZ |
| PoE | Da, 24 porturi PoE+ |
| PoE Budget | 770 W |
| Functii | DHCP Server, DHCP Relay, DHCP L2 Relay, Spanning Tree, Loopback Detection, Flow Control |
| Dimensiuni | 440 x 330 x 44 mm |
| Montare in rack | Da |
| Memorie Buffer | 24 Mbit |
| Adrese MAC | 32 K |
| Metoda forwarding | 240 Mpps |
| Routing/Switch Fabric | 640 Gbps |
| Standarde | CE, FCC, RoHS |
| Altele | QoS |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse