Cosul este gol
| General | |
| Numar porturi | 18x RJ-45 2x SFP |
| Porturi | 18x RJ45 2x SFP |
| Viteza de transfer | 10/100/1000 Mbps |
| Management | Da |
| Compatibilitate | 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p, 802.1ab, 802.3af, 802.3at |
| Alimentare | 100-240V AC, 50/60Hz |
| PoE | Da, 16 porturi PoE+ |
| PoE Budget | 250 W |
| Functii | Loop Prevention, Flow Control, IGMP Snooping, VLAN, QoS, LLDP, Auto MDI/MDIX |
| Dimensiuni | 440 x 180 x 44 mm |
| Montare in rack | Da |
| Memorie Buffer | 4 Mbit |
| Adrese MAC | 8K |
| Metoda forwarding | Store-And-Forward |
| Routing/Switch Fabric | 40 Gbps |
| Standarde | FCC, CE, RoHS |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse