Cosul este gol
| General | |
| Numar porturi | 9x RJ-45 1x SFP |
| Porturi | 9x RJ45 1x SFP |
| Viteza de transfer | 10/100/1000 Mbps |
| Management | L2 |
| Compatibilitate | 802.3af/at |
| Putere consumata | 130 W |
| PoE | Da, 8 porturi PoE+ |
| PoE Budget | 123 W |
| Functii | 802.3X Flow Control 802.1p/DSCP QoS |
| Dimensiuni | 209 x 126 x 26 mm |
| Memorie Buffer | 4 Mbit |
| Adrese MAC | 8k |
| Metoda forwarding | Store-And-Forward |
| Routing/Switch Fabric | 20 Gbps |
| Standarde | FCC, CE, RoHS |
| Altele | QoS |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse