Inspirat de lumina solara , prospetime naturala. Tehnologia inovatoare in 3 culori simuleaza ciclul natural de lumina solara in compartiment, pentru a pastra vitaminele din fructe si legume pentru o perioada mai lunga*. *Conform testarilor realizate de Intertek, pe baza rosiilor, ardeilor, morcovilor, spanacului si telinei expuse direct tehnologiei, comparativ ziua 0 si ziua 5.
![]() | AeroFlow™Prin intermediul distribuirii uniforme a temperaturii si a reducerii la minim a fluctuatiilor de temperatura la toate nivelurile in interiorul compartimentului de racire, se obtine reducerea fenomenului de deshidratare a alimentelor proaspete. Astfel, datorita utilizarii tehnologiei AeroFlow prospetimea, aspectul si suculenta alimentelor proaspete vor fi mentinute mai mult timp. |
EverFresh+Tehnologia Beko EverFresh+ din interiorul frigiderului este perfecta pentru cei care adopta un stil de viata sanatos si consuma fructe si legume proaspete. Acum, fructele si legumele asezate in interiorul compartimentului special destinat acestora, sunt pastrate proaspete cu pana la de 3 ori mai mult*. Umiditatea este controlata foarte atent, condensarea este redusa prin intermediul fantelor de aerisire, iar variantiile de temperatura sunt minimizate. Astfel, tehnologia EverFresh+ de la Beko pastreaza fructele si legumele proaspete, gustoase si sanatoase pentru o perioada mai lunga de timp. * Testat de SGS, pentru broccoli si salata, in comparatie cu un compartiment standard pentru fructe si legume | ![]() |
![]() | Cutie legume si fructeUn compartiment spatios, destinat pastrarii fructelor si legumelor in cele mai bune conditii. |
DairyIn acest compartiment se asigura o temperatura mai scazuta decat in compartimentul din racitor, ideal pentru a depozita produse (mezeluri, produse lactate etc.) care necesita o temperatura mai mica de depozitare sau produse din carne, pui sau pește pentru consum imediat. In acest compartiment nu se pastreza fructele si legumele. | ![]() |
![]() | Vacation ModeAceasta functie te ajuta sa economisesti energie, pastrand in functiune aparatul frigorific, chiar si la plecarea in vacanta. Alimentele raman proaspete, cu un consum minim de energie. |
Usi reversibileDirectia in care se deschid usile frigiderului poate fi schimbata, in functie de restrictiile spatiului. Usile pot fi montate in partea stanga sau in dreapta datorita designului inovativ si a balamalelor laterale suplimentare. | ![]() |
![]() | LED lightingAsigura iluminarea optima, fara a incarca factura la energie electrica. Iluminare economica si performanta. |
Display touch controlAfisajul electronic permite setarea temperaturilor interioare din compartimentele racitor si congelator, cat si programarea modului de functionare dorit. | ![]() |
![]() | Cooling FanDatorita ventilatorului montat in compartimentul racitor, aerul rece va fi distribuit uniform in interiorul aparatului si, totodata, va asigura performante mai bune de racire. |
Rafturi Safety GlassRafturile din sticla securizata sunt rezistente pana la 25 kg si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil. | ![]() |
PROSPETIME
NeoFrost™ Dual Cooling -
No Frost DA
Everfresh+® DA
Umiditate controlata DA
HarvestFresh™ DA
AeroFlow™ DA
Multimode -
Cutie legume si fructe DA
Cooling Fan DA
Dairy DA
No Frost Freezer DA
FLEXIBILITATE
Water dispenser -
Slim tank water dispenser -
Display touch control DA
Twist&Serve -
Bottle Rack, din plastic DA
XXL Bottle holder DA
Usi reversibile DA
SIGURANTA
Materiale neinflamabile DA
Certificare TUV DA
COMPARTIMENT RACITOR
Metal Back Cooling -
Safety Glass DA
Rafturi Safety Glass ajustabile DA
Rafturi usa racitor DA
Suport oua DA
COMPARTIMENT CONGELATOR
Rafturi usa congelator DA
Compartimente de congelare DA
Tava pentru cuburi de gheata DA
MAI MULT TIMP PENTRU TINE
Functie congelare rapida DA
Functie racire rapida -
EFICIENTA
Compresor ProSmart Inverter -
Door open buzzer DA
Avertizare luminoasa DA
Led lighting DA
Iluminare coloana LED -
Vacation Mode DA
Termostat reglabil -
INFORMATII TEHNICE
Clasa de eficienta energetica E
Capacitate congelare (kg/24h) 5,6
Clasa de zgomot C
Nivelul de zgomot (dBA) 38
Consumul anual de energie (kWh/an) 274,2
Clasa climatica SN-T
Volumul net al racitorului (l) 354
Volumul net al congelatorului (l) 123
Volum net total (l) 477
Consum energetic zilnic (kWh/zi) 0,740
Autonomie (h) 15
Greutate neta (kg) 87,9
Dimensiuni (HxIxA) 186,5x70x74,6
Culoare Dark Inox
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.