![]() | EasyFreshEasyFresh-Safe garanteaza prospetimea pietei in casa dumneavoastra. Fie ca este vorba de fructe neambalate, legume sau fructe: aici se depoziteaza totul optim. Datorita sigiliului etans, produsele alimentare ridica umiditatea din Safe. Astfel produsele alimentare raman proaspete un timp mai lung. |
![]() | SmartDeviceBox cu posibilitate de postechipareDoriti sa fiti echipat pentru viitorul Smart Home? Aparatul dumneavoastra Liebherr va sprijina cu placere: Il puteti postechipa cu un SmartDeviceBox, care va aduce aparatul dumneavoastra Liebherr pe internet. SmartDeviceBox se poate incorpora in cativa pasi simpli si va deschide deja de astazi intreaga lume a posibilitatilor digitale.
|
![]() | Display Touch & SwipeAparatul dumneavoastra Liebherr va va asculta la o atingere: Datorita display-ului Touch & Swipe operati frigiderul dumneavoastra intuitiv si foarte simplu. Selectati simplu functiile precum „SuperCool“ pe display-ul color prin atingere si glisare. La fel de usor reglati si temperatura. Daca nu operati activ display-ul? Va indica temperatura reala. |
![]() | Iluminarea plafonului LEDIluminarea plafonului LED ilumineaza spatiul interior de sus - pentru o privire de ansamblu buna a produselor dumneavoastra alimentare. Pata luminoasa extra: LED-urile sunt pozitionate inainte de placile din sticla, astfel incat este iluminat bine si un frigider plin. |
![]() | SuperCoolDoriti ca frigiderul dumneavoastra sa-si mentina temperatura optima, chiar daca ati introdus cumparaturi calde? Acesta este un caz pentru SuperCool: Odata activat, aparatul dumneavoastra Liebherr isi mareste puterea, pana cand produsele alimentare proaspete sunt atat de reci ca restul continutului. Apoi se deconecteaza SuperCool automat – cel tarziu dupa 12 ore. |
CARACTERISTICI GENERALE
Tip incastrare | Standard |
Numar usi | 1 |
Tip display | LCD |
Volum net total | 399 l |
Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile |
Sistem racire | Dinamic |
Numar compresoare | 1 |
Culoare | Silver |
DETALII FRIGIDER
Volum net frigider | 399 l |
Sistem dezghetare frigider | Automat |
Numar rafturi frigider | 5 |
Numar rafturi usi | 4 |
Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Rafturi pentru sticle Compartiment oua |
Accesorii incluse | Suport pentru sticle Suport oua VarioSafe |
Material rafturi | Sticla |
Tip panou de comanda | Digital |
Dozator apa | Nu |
CARACTERISTICI CHEIE
Functii | SuperCool Touch Display BluPerformance EasyFresh PowerCooling SmartDevice Ready |
ENERGIE & PERFORMANTA
Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
Nivel zgomot | 36 dB |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
Clasa climatica | SN-T |
Consum anual energie | 123 kWh |
Consum zilnic energie | 0.335 kWh |
DIMENSIUNI
Inaltime | 185.5 cm |
Latime | 59.7 cm |
Adancime | 67.5 cm |
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.