Caracteristici generale
Gama | Gaming |
Tehnologie | Freesync G-Sync Compatible HDR 10 DisplayHDR™ 400 |
Putere consumata | 26 W 32.16 W |
Greutate | 5.6 Kg 7.9 Kg |
Lungime | 713.9 mm |
Latime | 253.7 mm |
Inaltime | 501 mm 611 mm |
Culoare | Negru |
Afisare
Diagonala | 32 inch |
Tehnologie display | IPS |
Tip rezolutie | QHD |
Rezolutie optima | 2560 x 1440 |
Tip iluminare fundal | LED |
Aspect imagine | 16 : 9 |
Format ecran | Wide |
Luminozitate | 280 cd/m² 650 cd/m² |
Timp de raspuns | 1 ms |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 (H) / 178 (V) |
Contrast tipic | 700:1 1000:1 |
Dimensiune punct | 0.2724 mm |
Rata de refresh (maximala) | 180 Hz |
Numar culori | 1.07 Miliarde |
Conectivitate
Porturi video | 2 x HDMI 1 x DispalyPort |
Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm |
Data ports | 2 x USB 3.0 Downstream port 1 x USB Type B (Upstream) |
Facilitati
Functii speciale | Smart energy saving Black Stabilizer AMD FreeSync™ Crosshair HDR 10 G-sync compatible Dynamic Action Sync DisplayHDR™ 400 Auto Input Switch VESA Adaptive Sync HDR Effect Nano IPS™ Technology OverClocking FPS Counter |
Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA |
Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port 1 x Cablu USB A/B |
Ergonomie
Rotire | + 90 ° ~ -90 ° |
Inclinare | Da |
Pivotare | Da |
Inaltime ajustabila | 110 mm |
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.