Cosul este gol
| Imprimare | |
| Viteza de printare alb/negru | 11 ipm |
| Viteza de printare color | 6 ipm |
| Printare foto | Da |
| Rezolutie la printare | 4800 x 1200 dpi |
| Printare fara margini | Da (A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", format patrat (89 mm x 89 mm), format patrat (127 mm x 127 mm), format de card de credit (91 mm x 55 mm)) |
| Copiere | |
| Viteza de copiere color | 3.2 ipm |
| Rata de zoom | 25 - 400% |
| Copiere multipla | 1 - 99 |
| Caracteristici copiere | Functii de copiere: Copiere documente, copiere fotografii, copiere fara margini, copiere 2 pe 1 si 4 pe 1, copiere cu stergerea cadrelor, copiere carti de identitate |
| Altele copiator | Calitatea copierii: 3 niveluri (Economica, Standard, Ridicata) Reglare intensitate: 9 pozitii, reglare automata (copiere AE) |
| Scanare | |
| Scanner tip | Flatbed |
| Rezolutie scanner | 600 x 1200 dpi |
| Viteza de scanare monocrom | 1.5 ms / linie (300 dpi) |
| Viteza de scanare color | 3.5 ms / linie (300 dpi) |
| Adancime de culoare | Intrare: 16 bit, Iesire: 8 bit |
| Alimentare Hartie | |
| Intrare coli | 100 |
| Greutate mediu printare | Hartie simpla 64 - 105 g/m² Hartie speciala Canon pana la 265 g/m² (hartie fotografica lucioasa superioara II) |
| Tip hartie | Hartie simpla, de etichete rosie superioara de 80 g/m², colorata de birou Canon Oce de 80 g/m², fotografica cu finisaj lucios superior, fotografica lucioasa superioara II, fotografica mata, fotografica lucioasa pentru utilizare zilnica, de inalta rezolutie, plic, fotografica semilucioasa superioara, felicitare, carton, fotografica autocolanta refolosibila, foto magnetica, coli cu transfer termic pentru materiale inchise la culoare, coli cu transfer termic pentru materiale deschise la culoare, mata fata-verso |
| Format ISO maxim | A4 |
| Formate suportate | A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184,2 mm x 266,7 mm), Legal (215 mm x 345 mm), 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", plicuri DL, plicuri COM10, plicuri C5, format patrat (89 mm x 89 mm), format patrat (127 mm x 127 mm), format de card de credit (91 mm x 55 mm), Format personalizat 55 x 89 mm - 216 x 1200 mm |
| Interfata | |
| USB 2.0 | Da |
| Wireless LAN | 802.11 b/g/n |
| Detalii Tehnice | |
| Nivel zgomot | 48.5 dB (A) |
| Compatibilitate sistem de operare | Windows 7 SP1, 8.1, 10, 11, Server 2008 R2 SP1, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022 Mac OS X 10.14.6 - macOS 12 Chrome OS iOS, Android |
| Putere consumata | 16 W |
| Display | LCD Monocrom, 3.4 cm |
| Dimensiuni | (W x D x H) Cu tavile retrase: 416 x 337 x 177 mm Cu tavile extinse: 416 x 557 x 268 mm |
| Greutate | 6 kg |
| Culoare | Alb |
| Cabluri | Pachetul nu contine cablu USB |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse