Cosul este gol
| Imprimare | |
| Viteza de printare alb/negru | 15 ipm |
| Viteza de printare color | 10 ipm |
| Printare foto | Da |
| Rezolutie la printare | 600 x 1200 dpi |
| Duplex imprimare | Automat |
| Altele | Timp de imprimare a primei pagini (imprimanta pregatita / simplex): pana la 9 secunde (monocrom), pana la 11 secunde (color) |
| Copiere | |
| Viteza de copiere color | 8.1 ipm |
| Rata de zoom | 25 - 400% |
| Copiere multipla | 1 - 99 |
| Caracteristici copiere | Functii de copiere: Copiere documente, copiere fata-verso, copiere 2 pe 1 si 4 pe 1, copiere colationata (numai cu ADF), copiere cu stergerea cadrelor (numai de pe suportul plat), copiere acte de identitate |
| Altele copiator | Calitatea copierii: 3 niveluri (Economica, Standard, Ridicata) Reglare intensitate: 9 pozitii, reglare automata (copiere AE) |
| Scanare | |
| Scanner tip | ADF |
| Rezolutie scanner | 1200 x 2400 dpi |
| Viteza de scanare monocrom | 1.5 ms / linie (300 dpi) |
| Viteza de scanare color | 3.5 ms / linie (300 dpi) |
| Adancime de culoare | Intrare: 16 bit, Iesire: 8 bit |
| Suprafata maxima scanare | ADF: 216 x 356 mm Flatbed: 216 × 297 mm |
| Altele scanner | Scaner color CIS |
| Fax | |
| Fax | Da |
| Modem viteza | 33.6 Kbps |
| Rezolutie fax | Mono: 8 pixeli/mm x 3.85 linii/mm (standard), 8 pixeli/mm x 7.7 linii/mm (fina), 300 x 300 dpi (extrafina) Color: 200 x 200 dpi |
| Altele | Tip fax: Emitator-receptor de birou (comunicare Super G3/culori) Viteza fax: Monocrom: aproximativ 3 secunde, Color: aproximativ 1 minut Format de imprimare: A4, LTR, LGL Memorie fax: aproximativ 250 de pagini Apelare automata: Apelare rapida codata: maxim 100 de locatii, Apelare grup: maxim 99 de destinatii |
| Alimentare Hartie | |
| Intrare coli | 285 |
| Detalii intrare coli | Caseta: 250 de coli (hartie simpla) |
| Capacitate ADF scanare | 35 |
| Greutate mediu printare | Hartie simpla 64 - 105 g/m², Hartie Canon pana la 265 g/m² (hartie foto lucioasa superioara II) |
| Tip hartie | Hartie simpla, de etichete rosie superioara (WOP111), colorata de birou Canon Oce (SAT213), foto lucioasa superiora II (PP-201), fotografica cu finisaj lucios superior (LU-101), fotografica semilucioasa superioara (SG-201), foto lucioasa pentru utilizare zilnica (GP-501), foto mata (MP-101), coli cu transfer termic pentru materiale deschise la culoare (LF-101) |
| Format ISO maxim | A4 |
| Formate suportate | Caseta: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, hartie concept, Executive, plic (nr. 10, DL, C5, Monarch), 4” x 6” (10 x 15 cm), 5” x 7” (13 x 18 cm), 7” x 10” (18 x 25 cm), 8” x 10” (20 x 25 cm), Format personalizat 89 x 127 mm - 216 x 355.6 mm ADF: A4, A5, LTR, LGL |
| Interfata | |
| USB 2.0 | Da |
| Retea LAN | RJ-45 |
| Viteza LAN | 10/100 Mb/s |
| Wireless LAN | 802.11 b/g/n/ac |
| Detalii Tehnice | |
| Numar copii maxim | 27.000 |
| Nivel zgomot | 46.5 dB (A) |
| Compatibilitate sistem de operare | Windows 7 SP1, 8.1, 10, 11, Server 2008 R2 SP1, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022 macOS 10.15.7 - macOS 11, macOS 12, macOS 13 Chrome OS iOS®, iPadOS, Android™ |
| Putere consumata | Copiere: 22 W Standby: 0.8 - 1.4 W |
| Display | LCD, Color, Touchscreen, 2.7" (6.7 cm) |
| Dimensiuni | (W x D x H) Cu tavile retrase: 374 x 380 x 225 mm Cu tavile extinse: 374 x 510 x 260 mm |
| Greutate | 8.1 kg |
| Culoare | Alb - Negru |
| Software inclus | Disponibile pentru descarcare pe site-ul producatorului: driver de imprimanta, IJ Printer Assistant Tool, Easy-PhotoPrint Editor |
| Cabluri | Pachetul nu contine cablu USB |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse