Cosul este gol
| Imprimare | |
| Viteza de printare alb/negru | 14 ipm |
| Viteza de printare color | 9 ipm |
| Printare foto | Fara margini format 10 x 15 cm: aproximativ 39 secunde |
| Rezolutie la printare | 1200 x 1200 dpi |
| Duplex imprimare | Automat |
| Printare fara margini | Da (A4, B5, LTR, 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 7" x 10" (18 x 25 cm), 8" x 10" (20 x 25 cm), 5" x 5" (13 x 13 cm)) |
| Altele | Tehnologie de imprimare: 2 cartuse de cerneala (negru Pigment BK si color C, M, Y), cap de imprimare FINE cu jet de cerneala Timp de imprimare a primei pagini (imprimanta pregatita / simplex): pana la 7.5 secunde (monocrom), pana la 9.5 secunde (color) |
| Copiere | |
| Viteza de copiere monocrom | 2 ipm |
| Viteza de copiere color | 2 ipm |
| Copiere multipla | 1 - 99 |
| Caracteristici copiere | Functii de copiere: Copiere standard, fotografii, fara margini |
| Altele copiator | Copiere cu zoom: Incadrare in pagina |
| Scanare | |
| Scanner tip | Flatbed |
| Rezolutie scanner | 1200 x 2400 dpi |
| Viteza de scanare monocrom | Aproximativ 6.05 secunde (A4), 1.8 ms / linie (300 dpi) |
| Viteza de scanare color | Aproximativ 12.10 secunde (A4), 3.5 ms / linie (300 dpi) |
| Adancime de culoare | Iesire: 24 bit |
| Suprafata maxima scanare | Flatbed: 216 x 297 mm |
| Altele scanner | Scaner color CIS cu suport plat |
| Alimentare Hartie | |
| Intrare coli | 100 |
| Detalii intrare coli | Caseta: maxim 100 de coli (hartie simpla) |
| Iesire coli | 50 |
| Greutate mediu printare | Hartie simpla 64 - 105 g/m² Hartie fotografica Canon pana la 265 g/m² |
| Tip hartie | Simpla, Canon de etichete rosie superioara (WOP111), Colorata de birou Canon Oce (SAT213), De inalta rezolutie (HR-101N), Fotografica lucioasa superioara II (PP-201), Fotografica cu finisaj lucios superior (LU-101), Fotografica semilucioasa superioara (SG-201), Foto mata (MP-101), Fotografica lucioasa pentru utilizare zilnica (GP-501), Plic |
| Format ISO maxim | A4 |
| Formate suportate | A4, A5, B5, Letter, 5" x 5" (13 x 13 cm), 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 7" x 10" (18 x 25 cm), 8" x 10" (20 x 25 cm), Plic (Nr. 10, DL), Formate personalizate: 89 x 127 - 215.9 x 297 mm |
| Interfata | |
| USB 2.0 | Da |
| Wireless LAN | 802.11 a/b/g/n |
| Altele | Apple AirPrint Mopria (Android) Wi-Fi Direct |
| Detalii Tehnice | |
| Nivel zgomot | 47 dB (A) |
| Compatibilitate sistem de operare | Windows 7 SP1, 8.1, 10, 11 Mac OS 12 - 15 iOS, iPadOS, Android, Chrome OS |
| Putere consumata | Copiere: Aproximativ 15 W Standby: (conexiune USB la PC) Aproximativ 0.9 W, (toate porturile conectate) Aproximativ 1.5 W |
| Dimensiuni | (W x D x H) Cu tavile retrase: 374 x 355 x 168 mm (W x D x H) Cu tavile extinse: 374 x 533 x 168 mm |
| Greutate | 5.2 kg |
| Culoare | Alb |
| Software inclus | Disponibile pentru descarcare pe site-ul producatorului: driver de imprimanta, IJ Printer Assistant Tool, Easy-PhotoPrint Editor, Easy-Layout Editor |
| Cabluri | Pachetul nu contine cablu USB |
| Altele | Panou control: indicatoare luminoase LED si butoane Mediu de functionare recomandat: 15 - 30°C, umiditate relativa de 10-80% (fara condens) |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse