Cosul este gol
| General | |
| Functii | Print, Scan, Copy |
| Tip | Laser |
| Mod printare | Monocrom |
| Imprimare | |
| Viteza de printare alb/negru | 40 ppm |
| Rezolutie la printare | 1200 x 1200 dpi |
| Duplex imprimare | Automat |
| Viteza de printare duplex | 33.6 ipm |
| Limbaj imprimanta | UFRII, PCL5e*, PCL6, Adobe® PostScript3 *Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuşi, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv. |
| Altele | Viteza de imprimare pentru format A5 peisaj, o fata: pana la 65.4 ppm |
| Copiere | |
| Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
| Viteza de copiere monocrom | 40 ppm |
| Rata de zoom | 25 - 400% |
| Copiere multipla | 1 - 999 |
| Caracteristici copiere | Moduri de copiere: Text, Text/Fotografii (implicit), Text/Fotografii (calitate inalta), Fotografii |
| Duplex copiere | Da |
| Viteza de copiere duplex | 33.6 ipm |
| Altele copiator | Alte functii: Stergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere carti de identitate Timp de iesire a primei copii: Aproximativ 6.1 secunde sau mai putin |
| Scanare | |
| Scanner tip | DADF |
| Rezolutie scanner | 600 x 600 dpi |
| Rezolutie scanner interpolata | 9600 x 9600 dpi |
| Viteza de scanare monocrom | 50 ipm (300 x 300 dpi) 40 ipm (300 x 600 dpi) |
| Viteza de scanare color | 40 ipm (300 x 300 dpi) 20 ipm (300 x 600 dpi) |
| Duplex scanare | Da |
| Viteza de scanare duplex | 100 ipm (monocrom, 300 x 300 dpi) 80 ipm (color, 300 x 300 dpi) 80 ipm (monocrom, 300 x 600 dpi) 40 ipm (color, 300 x 600 dpi) |
| Adancime de culoare | Intrare: 24 bit, Iesire: 24 bit |
| Scanare catre | E-mail, PC, memorie USB, FTP, cloud |
| Suprafata maxima scanare | 216 mm latime |
| Altele scanner | Format fisier scanat: - catre e-mail / pe PC / pe memorie USB / pe FTP: TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu posibilitate de cautare - in cloud: TIFF, JPEG, PDF, PNG* (*Scanare cu MF Scan Utility sau aplicatia Canon PRINT Business) |
| Alimentare Hartie | |
| Intrare coli | 350 (Caseta: 250 de coli, Tava universala: 100 de coli) |
| Iesire coli | 150 |
| Capacitate ADF scanare | 50 |
| Greutate mediu printare | Caseta: 60 – 120 g/m² Tava universala: 60 – 199 g/m² ADF: 60 - 105 g/m² |
| Tip hartie | Simpla, reciclata, carton, subtire, colorata, cretata, etichete, carti postale, plicuri |
| Format ISO maxim | A4 |
| Formate suportate | Caseta: A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hartie concept, 16K, formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 355.6 mm Tava universala: A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hartie concept, 16K, fisa de indexare, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76.2 x 127 mm, max. 216 x 355.6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 48 x 85 mm, max. 216 x 355.6 mm |
| Interfata | |
| USB 2.0 | Da |
| USB host | Da |
| Retea LAN | Da |
| Viteza LAN | 10/100/1000 Mb/s |
| Wireless LAN | 802.11 b/g/n |
| Altele | Wireless Direct |
| Detalii Tehnice | |
| Procesor | 1200 MHz |
| Memorie | 1 GB |
| Stocare | 4 GB (eMMC) |
| Numar copii recomandat | 750 - 4000 |
| Numar copii maxim | 80.000 |
| Timp de incalzire | Aproximativ 14 secunde sau mai putin de la pornire |
| Nivel zgomot | 53 dB (A) |
| Compatibilitate sistem de operare | Windows 11, 10, Server 2022, Server 2019, Server 2016, Server 2012R2, Server 2012 Mac OS X 10.13 si versiunile ulterioare Linux |
| Putere consumata | Maxim: aproximativ 1280 W Imprimare activa: aproximativ 480 W Standby: aproximativ 8 W |
| Display | LCD, Color, Touchscreen, 12.7 cm |
| Dimensiuni | (W x D x H) Cu tavi: 420 x 460 x 375 mm (W x D x H) Spatiu de instalare: 689 x 1081 x 824 mm |
| Greutate | (fara toner) Aproximativ 15.6 kg |
| Culoare | Alb-Negru |
| Cabluri | Pachetul nu contine cablu USB |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse