Cosul este gol
| Multifuncţionale color A4 compacte şi rapide, concepute pentru a oferi funcţii esenţiale de imprimare. | |||
| Avantaje | |||
| Imprimare de înaltă calitate Produceţi materiale de înaltă calitate cu tonere cu o gamă largă de culori şi obţineţi imprimări vii, luminoase, cu o reproducere excelentă atât a tonurilor deschise, cât şi a celor închise. | ![]() | ||
![]() | Îmbunătăţiţi eforturile de sustenabilitate Intensificaţi-vă eforturile de sustenabilitate optând pentru dispozitive care folosesc mai mult plastic reciclat. Imprimantele având o greutate redusă, emisiile în timpul transportului vor fi mai mici. | ||
| Productivitate mai mare Îmbunătăţiţi colaborarea şi productivitatea cu viteze mari de imprimare şi scanare. Scanaţi cu uşurinţă documente de dimensiuni mici, inclusiv cecuri şi chitanţe, pentru a reduce introducerea manuală şi depozitarea hârtiei. | ![]() | ||
![]() | Experienţă perfectă pentru utilizator Utilizaţi interfaţa intuitivă cu utilizatorul pentru a efectua cu uşurinţă o serie de sarcini de imprimare şi scanare şi accesaţi rapid părţile relevante ale manualului online printr-un cod QR. Economisiţi timp cu configurarea Master, care descarcă şi instalează automat software-ul. | ||
| Securitate la 360 de grade Navigatorul pentru setările de securitate recomandă setările potrivite pentru a proteja împotriva breşelor de securitate şi ameninţărilor cibernetice. | ![]() | ||
![]() | Viteză ridicată imprimare la 25 ppm şi scanare la 100 ipm Experienţă perfectă pentru utilizator Interfaţă intuitivă cu utilizatorul şi cod QR pentru părţile relevante ale manualului online Securitate Recomandări privind setările de securitate pentru simplificarea configurării | ||
| Sustenabil 5 % plastic reciclat Productivitate Compatibilitate cu formatul PDF/A pentru scanare Securitatea dispozitivelor Autentificarea robustă, verificarea sistemului la pornire şi criptarea puternică a stocării protejează dispozitivul împotriva potenţialelor atacuri | ![]() | ||
![]() | Securitatea reţelei şi a cloudului Protocol securizat de partajare a fişierelor în reţea SMB 3.1.1, autorizare OAuth 2.0 standard deschis, compatibilitate cu SIEM pentru detectarea ameninţărilor în timp real, protecţie prin parolă WPA3 şi protocol de protecţie a reţelei TLS 1.3 Securitatea documentelor şi a datelor Controlul accesului prin autentificare cu mai mulţi factori pentru protejarea informaţiilor sensibile Panou de control Ecran tactil color TFT LCD intuitiv, de 5 inchi/12,7 cm | ||
| Produse din seria i-SENSYS MF660 | ||
![]() | ![]() | |
| i-SENSYS MF667Cdw | i-SENSYS MF664Cdw | |
| Viteză de imprimare | 25 ppm | 25 ppm |
| Viteză de scanare | 100 ipm | 100 ipm |
| Fax | Da | Nu |
| General | |
| Functii | Print, Scan, Copy, Fax |
| Tip | Laser |
| Mod printare | Color |
| Imprimare | |
| Viteza de printare alb/negru | 25 ppm |
| Viteza de printare color | 25 ppm |
| Rezolutie la printare | 1200 x 1200 dpi |
| Duplex imprimare | Automat |
| Viteza de printare duplex | 15 ipm |
| Limbaj imprimanta | UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript3 *Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver tert sau imprimarea direct din aplicatie. |
| Altele | Timp de imprimare a primei pagini: Color: aproximativ 10.93 secunde sau mai putin, Monocrom: aproximativ 10.9 secunde sau mai putin |
| Copiere | |
| Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
| Viteza de copiere monocrom | 25 ppm |
| Viteza de copiere color | 25 ppm |
| Rata de zoom | 25 - 400% |
| Copiere multipla | 1 - 999 |
| Caracteristici copiere | Moduri de copiere: Text/fotografie/harta (implicit), text/fotografie/harta (calitate), imagine imprimata, text |
| Duplex copiere | Da |
| Viteza de copiere duplex | 15 ipm |
| Altele copiator | Alte functii: Raporturi de marire/reducere presetate in functie de suprafata, fata-verso, reglare densitate, selectare tip original, original fata-verso, sortare, N pe 1, claritate, stergere cadru, copiere carte de identitate, copiere pasaport, mod color, copiere rezervata Timp de iesire a primei copii: ADF: Color: Aproximativ 10.6 secunde sau mai putin, Monocrom: Aproximativ 10.5 secunde sau mai putin; Platan: Color: Aproximativ 11.2 secunde sau mai putin, Monocrom: Aproximativ 11 secunde sau mai putin |
| Scanare | |
| Scanner tip | DADF |
| Rezolutie scanner | 600 x 600 dpi |
| Rezolutie scanner interpolata | 9600 x 9600 dpi |
| Viteza de scanare monocrom | 50 ipm (300 x 300 dpi) 40 ipm (300 x 600 dpi) |
| Viteza de scanare color | 40 ipm (300 x 300 dpi) 20 ipm (300 x 600 dpi) |
| Duplex scanare | Da |
| Viteza de scanare duplex | 100 ipm monocrom (300 x 300 dpi) 80 ipm monocrom (300 x 600 dpi) 80 ipm color (300 x 300 dpi) 40 ipm color (300 x 600 dpi) |
| Adancime de culoare | 24 bit |
| Scanare catre | E-mail, PC, USB, FTP, Cloud |
| Suprafata maxima scanare | 216 mm latime |
| Altele scanner | Format fisiere scanate: TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu functie de cautare, PDF criptat*, PDF (semnatura digitala)*, PDF/A-1b, PNG** *Este necesar accesoriul Set de functii de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1. **Scanare cu MF Scan Utility sau cu aplicatia Canon PRINT. |
| Fax | |
| Fax | Da |
| Modem viteza | 33.6 Kbps |
| Rezolutie fax | Standard: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Ultrafina: 400 x 400 dpi |
| Altele | Mod de receptionare: Numai fax, comutare automata fax/telefon, mod cu raspuns, manual Memorie fax: pana la 512 pagini(bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1) Apelari rapide: pana la 281 de apelari Apelari/Destinatii de grup: Maxim 299 apelari/destinatii Difuzare secventiala: Maxim 310 destinatii Copiere de siguranta in memorie: Copiere de siguranta in memoria permanenta a faxului (copiere de siguranta cu memorie flash) Faxuri fata-verso: Da (trimitere si primire) Alte caracteristici: Nume expeditor (TTI), trimitere directa, previzualizare, raport TX, difuzare secventiala |
| Alimentare Hartie | |
| Intrare coli | 251 |
| Detalii intrare coli | Caseta: 250 de color Slot de alimentare manuala: 1 coala |
| Iesire coli | 100 |
| Capacitate ADF scanare | 50 |
| Greutate mediu printare | Caseta si Tava universala: 60 - 163 g/m² (pana la 200 g/m² cu hartie cretata) ADF: 50 - 105 g/m² Imprimare duplex: 60 - 200 g/m² |
| Tip hartie | Hartie simpla, reciclata, carton, subtire, colorata, cretata, etichete, carti postale, plicuri |
| Format ISO maxim | A4 |
| Formate suportate | Caseta si Tava universala: A4, A5, A5 peisaj, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hartie concept, 16K, carte postala, fisa de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: minim 76.2 x 127 mm, maxim 216 x 355.6 mm Duplex: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hartie concept, 16K, formate personalizate: minim 182 x 257 mm, maxim 216 x 355.6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: minim 48 x 85 mm, maxim 216 x 355.6 mm |
| Interfata | |
| USB 2.0 | Da |
| USB host | Da |
| Retea LAN | Da |
| Viteza LAN | 10/100/1000 Mb/s |
| Wireless LAN | 802.11 b/g/n |
| Altele | Wi-Fi Direct |
| Detalii Tehnice | |
| Procesor | 1200 MHz |
| Memorie | 1 GB |
| Stocare | 4 GB (eMMC) |
| Numar copii recomandat | 250 - 2500 |
| Numar copii maxim | 30.000 |
| Capacitate cartus | Black: 700 de Pagini Cyan/Magenta/Yellow: 500 de Pagini |
| Timp de incalzire | Aproximativ 13 secunde sau mai putin de la pornire |
| Nivel zgomot | Simplex: 53 dB (A) Duplex: 52 db (A) |
| Compatibilitate sistem de operare | Windows 10, 11, Server 2016, 2019, 2022, 2025 Mac OS X 10.15 si ulterioare Linux (Numai prin distributie web. Linux accepta doar imprimarea.) |
| Putere consumata | Maxim: aproximativ 980W Imprimare activa: aproximativ 580 W Standby: aproximativ 12 W |
| Display | LCD Color, Touchscreen, 12.7 cm (5") |
| Dimensiuni | (W x D x H) Cu tavi: 425 x 461 x 397 mm (W x D x H) Spatiu de instalare: 701 x 1020 x 785 mm |
| Greutate | 20.8 kg |
| Culoare | Alb - Negru |
| Software inclus | MF Scan Utility, Toner Status Tool |
| Cabluri | Nu contine cablu USB |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse