Cosul este gol
| General | |
| Functii | Print, Scan, Copy, Fax |
| Tip | Laser |
| Mod printare | Color |
| Imprimare | |
| Viteza de printare alb/negru | 24.7 ppm |
| Viteza de printare color | 24.7 ppm |
| Rezolutie la printare | 2400 x 600 dpi |
| Duplex imprimare | Automat |
| Viteza de printare duplex | 13 spm |
| Limbaj imprimanta | Emulare PCL5c, PCL 5, PCL 5e Emulation, PCLm, PCL 6 Emulation, Emulare PostScript 3, Imagine directa |
| Altele | Suprafata imprimabila: 4.2 mm de la marginile de sus, de jos, din dreapta si din stanga (in interior) Timp de imprimare al primei pagini: Monocrom / Color: 10.6 secunde |
| Copiere | |
| Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
| Viteza de copiere monocrom | 24.7 cpm |
| Viteza de copiere color | 24.7 cpm |
| Rata de zoom | 25 - 400% |
| Altele copiator | Timp prima pagina copiata: Monocrom / Color: pana la 13.1 secunde |
| Scanare | |
| Scanner tip | ADF |
| Rezolutie scanner | 600 x 600 dpi |
| Viteza de scanare monocrom | 20 spm |
| Viteza de scanare color | 20 spm |
| Scanare catre | E-mail, USB sau computer conectat la retea, Memorie USB, FTP |
| Suprafata maxima scanare | 216 x 356 mm |
| Altele scanner | Tehnologie de scanare: CIS Formate fisiere: TIFF, PDF, JPEG, JPG |
| Fax | |
| Fax | Da |
| Modem viteza | 33.6 Kbps |
| Altele | Viteza de transmitere faxuri: < 3 secunde / pagina |
| Alimentare Hartie | |
| Intrare coli | 251 |
| Detalii intrare coli | Tava standard: 250 de coli (75 g/m²) Alimentator manual: 1 coala (75 g/m²) |
| Iesire coli | 100 (75 g/m²) |
| Capacitate ADF scanare | 50 |
| Greutate mediu printare | Tava standard: 60 - 162 g/m² ADF: 60 - 90 g/m² |
| Tip hartie | Hagaki Card, Etichete pe hartie, Carton, Simpla, Plicuri, Lucioasa |
| Format ISO maxim | A4 |
| Formate suportate | A6, Oficio, 7 3/4 Plic, 9 Plic, JIS-B5, A4, Legal, A5, Card Hagaki, Scrisoare, Plicul B5, Afirmatie, C5 Plic, Executiv, Universal, DL Plic, Folio, 10 Plic |
| Interfata | |
| USB 2.0 | Da |
| USB host | Da |
| Retea LAN | Da |
| Viteza LAN | 10/100/1000 Mb/s |
| Wireless LAN | 802.11 b/g/n |
| Detalii Tehnice | |
| Procesor | Dual Core 1.0 GHz |
| Memorie | 512 MB |
| Numar copii recomandat | 600 - 2500 |
| Numar copii maxim | 50.000 |
| Nivel zgomot | Imprimare / Copiere: 50 dB (A) Scanare: 44 dB (A) Repaus 14 dB (A) |
| Compatibilitate sistem de operare | Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Apple: Suportul este oferit doar prin AirPrint si AirScan Android: Suportul este oferit prin Mopria Print Service si Mopria® Scan Linux: Debian 10, 11, Fedora 36, 37, OpenSUSE 15.2, 15.4, Red Hat Linux 8.7, 9.1, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, 15 SP4, Ubuntu 20.04, 22.04 |
| Putere consumata | Putere medie consumata: Imprimare: 395 W Copiere: 385 W Scanare: 24 W Pregatita: 17 W Sleep: 1.14 W |
| Display | LCD, Touchscreen, 2.8" (7.2 cm) |
| Dimensiuni | (H x W x D) 344.4 x 411.2 x 394.1 mm |
| Greutate | 19.4 kg |
| Culoare | Alb-Gri |
| Cabluri | Pachetul nu contine cablu USB |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse