Caracteristici generale
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala |
| Tehnologie printare | Laser |
| Mod printare | Monocrom |
| Utilizare | Home & office |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere |
| Format general imprimanta | A4 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da |
| Scanare fata/verso automat (Duplex) | DADF (single-pass) |
| Functii speciale | Scanare fata-verso automat Mobile printing |
| Conectivitate | USB Wi-Fi Retea |
| Continut pachet | 1 x Cablu USB 1 x Cablu de alimentare 1 x Multifunctional |
| Cablu USB inclus | Da |
| Consumabil pachet | Starter |
| Tip display | Touchscreen |
| Dimensiune display | 3.5 inch |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 100000 |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 4000 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Air Print Mopria Print Service Pantum |
| Culoare | Alb | Negru |
Specificatii consumabile
| Tip consumabil | Cartus Toner |
| Consumabile compatibile | TL-5220 ( 3000 pagini, Standard ) ; TL-5220H ( 6000 pagini, High ; TL-5220X ( 15000 pagini , Extra high ) Drum DL-5220 ( 30000 pagini ) |
| PN consumabil | TL-5220 TL-5220H TL-5220X |
Imprimanta
| Viteza de printare monocrom | 42 ppm |
| Rezolutie printare (DPI) | 1200 x 600 |
Scanner
| Format scanner | A4 |
| Rezolutie scanare (DPI) | 2400 x 2400 |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | 600 x 600 |
| Functii scanner | Scan to PC Scan to USB Scan to email Scan to SMB Scan to FTP |
Copiator
| Viteza de copiere monocrom | 42 ppm |
| Rezolutie copiere (DPI) | 600 x 600 |
| Parametrii zoom | 25 - 400% |
Manevrare hartie
| Capacitate hartie intrare (coli) | 310 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 150 |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 50 |
| Numar tavi hartie | 1 |
| Greutate hartie | 60 - 200 g/m² |
Specificatii tehnice
| Frecventa procesor | 1.2 GHz |
| Capacitate memorie | 1 GB |
| Putere consumata | 650 W |
| Nivel zgomot | 57 dB |
| Interfata | Wi-Fi USB 2.0 USB Host 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T |
| Timp de raspuns printare | 5.9 s |
| Sistem de operare compatibil | iOS Windows 10 Linux Windows 8 Windows 7 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2016 Redhat® Enterprise Mac OS 10.9.x Microsoft Windows Server 2019 Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0.0/ Centos 8.2(64 Bit) Android 8.0 HarmonyOS Microsoft Windows Server 2022 Windows 11 |
| Limbaj printare | GDI PCL 6 PS PCL 5e |
Dimensiuni & greutate
| Greutate | 12.7 Kg |
| Lungime | 416 mm |
| Latime | 368 mm |
| Inaltime | 378 mm |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse