Cosul este gol
| Imprimare | |
| Viteza de printare alb/negru | 11 ppm: C7120 14 ppm: C7125 17 ppm: C7130 |
| Viteza de printare color | 11 ppm: C7120 14 ppm: C7125 17 ppm: C7130 |
| Rezolutie la printare | 1200 x 2400 dpi |
| Duplex imprimare | Automat |
| Viteza de printare duplex | C7120: 8 ppm C7125: 9 ppm C7130: 11 ppm |
| Limbaj imprimanta | PCL 5e, PCL 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, optional Adobe PostScript 3 |
| Altele | Viteze de imprimare pentru format A4: C7120: 20 ppm, C7125: 25 ppm, C7130: 30 ppm |
| Copiere | |
| Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
| Viteza de copiere monocrom | C7120: 11 cpm C7125: 14 cpm C7130: 17 cpm |
| Viteza de copiere color | C7120: 11 cpm C7125: 14 cpm C7130: 17 cpm |
| Rata de zoom | 25 - 400% |
| Copiere multipla | 1 - 999 |
| Duplex copiere | Da |
| Viteza de copiere duplex | C7120: 20 cpm (Format A4) C7125: 25 cpm (Format A4) C7130: 30 cpm (Format A4) |
| Altele copiator | Viteze de copiere simplex pentru format A4: C7120: 20 cpm, C7125: 25 cpm, C7130: 30 cpm |
| Scanare | |
| Scanner tip | DADF |
| Rezolutie scanner | 600 x 600 dpi |
| Viteza de scanare monocrom | 80 ipm |
| Viteza de scanare color | 80 ipm |
| Duplex scanare | Da |
| Viteza de scanare duplex | 80 ipm |
| Adancime de culoare | 24 bit |
| Scanare catre | E-mail, Unitatea centrala, Retea (Cautare in FTP sau SMB), USB |
| Suprafata maxima scanare | 297 x 431.8 mm |
| Altele scanner | Vitezele de scanare sunt pentru format A4 Formate de fisiere din scanare: PDF, PDF/A, JPG, TIFF |
| Fax | |
| Fax | Optional |
| Alimentare Hartie | |
| Intrare coli | 620 (Tava standard 520 coli, tava manuala/bypass 100 coli) |
| Iesire coli | 500 |
| Capacitate ADF scanare | 130 |
| Greutate mediu printare | Tava 1 standard: Simplex: 60 - 256 g/m², Duplex: 60 - 169 g/m² Tava manuala/bypass: 60 - 216 g/m² ADF: Simplex: 38 - 128 g/m², Duplex: 50 - 128 g/m² |
| Tip hartie | - Tava manuala: Bond, Cardstock, Custom, Envelopes, Glossy Cardstock, Glossy Cardstock Reload, Heavyweight Labels, Hole Punched, Labels, Letterhead, Lightweight Cardstock, Lightweight Glossy Cardstock, Lightweight Glossy Cardstock Reload, Plain Paper, Pre-printed, Recycled - Tava 1 standard: Bond, Cardstock, Custom, Extra Heavyweight Labels, Glossy Cardstock, Glossy Cardstock Reload, Heavyweight Cardstock, Heavyweight Cardstock Reload, Heavyweight Glossy Cardstock, Heavyweight Glossy Cardstock Reload, Heavyweight Labels, Hole Punched Labels, Letterhead, Lightweight Cardstock, Lightweight Glossy Cardstock, Lightweight Glossy Cardstock Reload, Plain Paper, Pre-printed, Recycled |
| Format ISO maxim | A3 |
| Formate suportate | ADF: Formate personalizate: 49 x 85 - 297 x 431.8 mm Tava manuala/bypass: Formate personalizate: 88.9 x 98.4 - 297 x 431.8 mm Tava 1 standard: Formate personalizate: 139.7 x 182 - 297 x 431.8 mm |
| Interfata | |
| USB 3.0 | Da |
| USB host | Da |
| NFC | Da |
| Retea LAN | Da |
| Viteza LAN | 10/100/1000 Mb/s |
| Altele | Cititor de carduri RFID |
| Detalii Tehnice | |
| Procesor | 1.05 GHz Dual Core |
| Memorie | 4 GB |
| Numar copii recomandat | C7120: 5500 C7125: 6250 C7130: 7000 |
| Numar copii maxim | C7120: 87.000 C7125: 107.000 C7130: 129.000 |
| Compatibilitate sistem de operare | Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Mac OS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, Citrix, Redhat Enterprise Linux, Fedora Core, SUSE, SAP, IBM AIX, HP-UX, Linux, Oracle Solaris |
| Putere consumata | Operare: 1100 W In asteptare: 94 W Repaus: 0.4 W |
| Display | LCD Color, Touchscreen, Inclinabil, 7" |
| Dimensiuni | (W x D x H) 590 x 670.8 x 766.5 mm |
| Greutate | 62.5 kg |
| Culoare | Alb-Albastru |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse