Cosul este gol
| General | |
| Functii | Print, Scan, Copy, Fax |
| Tip | Laser |
| Mod printare | Monocrom |
| Imprimare | |
| Viteza de printare alb/negru | 47 ppm |
| Rezolutie la printare | 1200 x 1200 dpi |
| Duplex imprimare | Automat |
| Viteza de printare duplex | 24 ipm |
| Limbaj imprimanta | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c, PCL® 6 |
| Altele | Timp de imprimare a primei pagini: pana la 5.4 secunde |
| Copiere | |
| Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
| Rata de zoom | 25 - 400% |
| Copiere multipla | 1 - 9999 |
| Altele copiator | Timp de iesire a primei copii: pana la 5.3 secunde |
| Scanare | |
| Scanner tip | DADF |
| Rezolutie scanner | 600 x 600 dpi |
| Viteza de scanare monocrom | 49 ppm |
| Viteza de scanare color | 40 ppm |
| Duplex scanare | Da |
| Viteza de scanare duplex | 98 ipm (alb-negru) 80 ipm (color) |
| Adancime de culoare | 24 bit |
| Scanare catre | E-mail, USB, Retea, FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, SMB |
| Suprafata maxima scanare | 215.9 x 355.6 mm |
| Altele scanner | Formate fisiere: JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
| Fax | |
| Fax | Da |
| Modem viteza | 33.6 Kbps |
| Rezolutie fax | Standard: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 300 x 300 dpi Ultrafina: pana la 600 x 600 dpi |
| Compresie date | JBIG/SG3, MH/G3, MMR/SG3, MR/G3 |
| Alimentare Hartie | |
| Intrare coli | 650 (Tava standard 550 de coli, tava manuala/bypass 100 de coli) |
| Iesire coli | 250 |
| Capacitate ADF scanare | 100 |
| Greutate mediu printare | Tava standard: 60 - 120 g/m² Tava bypass: 60 - 216 g/m² DADF: 52 - 120 g/m² |
| Tip hartie | Simpla, usoara, grea, carton, etichete, plic, color, Letterhead, preimprimata, legata, lucioasa, aspra/bumbac, reciclata, vinil |
| Format ISO maxim | A4 |
| Formate suportate | DADF: Formate personalizate: 105 x 148 - 216 x 356 mm Tava manuala/bypass: Formate personalizate: 76 x 148 - 216 x 356 mm Tava 1 standard: Formate personalizate: 105 x 148 - 216 x 356 mm |
| Interfata | |
| USB 2.0 | Da |
| USB host | Da |
| NFC | Da |
| Retea LAN | Da |
| Viteza LAN | 10/100/1000 Mb/s |
| Detalii Tehnice | |
| Procesor | Quad Core 1.2 GHz |
| Memorie | 2 GB |
| Stocare | 32 GB (eMMC) |
| Numar copii recomandat | Pana la 20000 |
| Numar copii maxim | 175.000 |
| Timp de incalzire | 135 secunde |
| Nivel zgomot | 55 dB (A) |
| Compatibilitate sistem de operare | Windows 8.1, 10, 11, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022 Mac OS 11.x, 12.x, 13.x Fedora Core Ubuntu iOS, Android |
| Putere consumata | Simplex: Aproximativ 644 W Duplex: Aproximativ 407 W Standby: 17 W |
| Display | LCD, Color, Touchscreen, 7" |
| Dimensiuni | (W x D x H) 479 x 452 x 514 mm |
| Greutate | 21.7 kg |
| Culoare | Alb-Gri |
| Cabluri | Pachetul nu contine cablu USB |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse