Caracteristici generale
Line-up | VivoBook S |
Procesor
Producator procesor | Intel® |
Tip procesor | Core™ Ultra 5 |
Model procesor | 226V |
Arhitectura | Lunar Lake |
Numar nuclee | 8 |
Frecventa nominala | 2.1 GHz |
Frecventa Turbo Boost | 3.5 GHz 4.5 GHz |
Cache | 8192 KB |
Procesor grafic integrat | Intel® Arc™ Graphics |
Afisare
Diagonala display | 14 inch |
Format display | WUXGA |
Tehnologie display | OLED |
Rata de refresh | 60 Hz |
Luminozitate | 400 nt 600 nt |
Finisaj display | Glossy |
Touchscreen | Nu |
Rezolutie | 1920 x 1200 |
Memorie
Capacitate memorie | 16 GB |
Tip memorie | LPDDR5X |
Memorie integrata | 16384 MB |
Hard disk
Tip stocare | SSD |
Capacitate SSD | 512 GB |
Interfata SSD | PCI Express M.2 |
Placa video
Tip placa video | Integrata |
Chipset video | Intel Arc |
Model placa video | Chipset grafic integrat |
Multimedia
Unitate optica | Nu |
Camera WEB | Full HD |
Audio | Difuzoare stereo Microfon |
Tehnologii audio | Smart Amp Technology |
Producator difuzoare | Harman Kardon |
Conectivitate & Porturi
Porturi | 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 2 x Thunderbolt v4 1 x HDMI 2.1 |
Cititor de carduri | Micro SD |
Wireless | 802.11 be |
Versiune Bluetooth | 5.4 |
Software
Sistem de operare | Windows 11 Home |
Caracteristici generale
Platforma producator | ASUS Vivobook S14 |
Tastatura numerica | Nu |
Greutate | 1.3 Kg |
Dimensiuni (W x H x D) | 310.5 x 221.9 x 13.9 - 15.9 mm |
Limba tastatura | Tastatura internationala |
Securitate | Firmware TPM Camera IR Microsoft Pluton Security Technology |
Material | Aluminiu |
Capacitate baterie | 75 Wh |
Accesorii incluse | Adaptor 65W |
Caracteristici cheie | Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Camera IR Baterie 4 celule - 75Wh DCI-P3 100% VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 Copilot key |
Culoare | Mist Blue |
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.