Cosul este gol
Model | |
Tip garantie | ProSupport |
Platforma | Latitude 7455 |
Seria | Latitude 7455 |
Categorie | Business |
Display | |
Diagonala | 14 inch |
Rezolutie | 2560 x 1600 pixeli |
Format | QHD+ |
Iluminare | LED backlight |
Touchscreen | Da |
Tehnologie ecran | Wide Viewing Angle (WVA) |
Luminozitate | 400 nits |
Rata Refresh | 60 Hz |
sRGB Gamut | 100% |
Procesor | |
Producator | Qualcomm |
Nume | Snapdragon X Elite X1E-80-100 |
Familie | Snapdragon X Elite |
Tip | Snapdragon X Elite |
Model | X1E-80-100 |
Numar nuclee | 12 |
Numar thread-uri | 12 |
Frecventa turbo max | 4 GHz |
Tehnologie | 4 nm |
Procesor grafic integrat | Qualcomm Adreno |
AI | Qualcomm Hexagon NPU |
Memorie | |
Capacitate | 32 GB |
Tip memorie | LPDDR5X |
Frecventa | 8448 MHz |
Sloturi RAM | Nu |
Integrata | 32 GB |
Stocare | |
Solid State Disk | Da |
Capacitate SSD | 512 GB |
Tip SSD | M.2 PCIe |
Placa Video | |
Producator chipset | Qualcomm |
Model | Adreno |
Placa video | Integrata |
Unitate Optica | |
Unitate optica | Nu |
Altele | Nu are unitate optica integrata |
Sunet | |
Sunet | SoundWire |
Boxe | 4-speakers |
Microfon incorporat | 2x, Array |
Sistem | Stereo |
Altele | Qualcomm WCD9385 |
Conectivitate | |
Wireless | 802.11 be |
Bluetooth | 5.4 |
Porturi | |
USB 3.2 Gen 1 | 1 |
USB-C | 2x USB Type C |
Audio Jack | 1x Combo |
Baterie | |
Tip | Li-Polymer |
Numar celule | 3 |
Putere | 54 Whr |
Adaptor | 65 W |
Incarcator USB-C | Da |
Dimensiuni Fizice | |
Dimensiuni | 314 x 223.75 x 14.69-15.64 mm |
Greutate | 1.44 kg |
Software | |
Sistem de operare | Windows 11 Pro |
Versiune | 64 bit |
Preinstalat | Da |
Securitate | |
Parola Bios | Da |
Parola HDD | Da |
Cititor amprenta | Da |
Multimedia | |
Camera web | FHD |
Cititor carduri | Da |
Carduri suportate | MicroSD |
Tastatura iluminata | Da |
Tastatura layout | English |
Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
Diverse | |
Culoare | Gri |
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.