Caracteristici generale
Line-up | Yoga |
Procesor
Producator procesor | Intel® |
Tip procesor | Core™ Ultra 9 |
Model procesor | Core Ultra 9 185H |
Arhitectura | Meteor Lake |
Numar nuclee | 16 |
Frecventa nominala | 1.8 GHz 2.3 GHz |
Frecventa Turbo Boost | 3.8 GHz 5.1 GHz |
Cache | 24576 KB |
Procesor grafic integrat | Intel® Arc™ Graphics |
Afisare
Diagonala display | 14.5 inch |
Format display | 3K |
Tehnologie display | IPS |
Rata de refresh | 120 Hz |
Luminozitate | 400 nt |
Finisaj display | Glossy |
Touchscreen | Da |
Rezolutie | 3072 x 1920 |
Memorie
Capacitate memorie | 32 GB |
Tip memorie | LPDDR5X |
Frecventa | 7467 MHz |
Memorie integrata | 32768 MB |
Hard disk
Tip stocare | SSD |
Capacitate SSD | 1 TB |
Interfata SSD | PCI Express M.2 |
Placa video
Tip placa video | Dedicata |
Chipset video | nVidia GeForce RTX |
Model placa video | RTX 4060 |
Capacitate memorie video | 8192 MB |
Tip memorie placa video | GDDR6 |
Tehnologii placa video | GeForce Experience™ Drivere Game Ready NVIDIA DLSS 3 NVIDIA REFLEX |
Multimedia
Unitate optica | Nu |
Camera WEB | Full HD |
Audio | Difuzoare stereo Patru microfoane |
Tehnologii audio | HD Audio Dolby Atmos® |
Putere difuzoare | 4 W |
Conectivitate & Porturi
Porturi | 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x Thunderbolt v4 |
Wireless | 802.11 ax 2x2 |
Versiune Bluetooth | 5.3 |
Software
Sistem de operare | Windows 11 Home |
Caracteristici generale
Platforma producator | Yoga Pro 7 |
Tastatura numerica | Nu |
Greutate | 1.59 Kg |
Dimensiuni (W x H x D) | 325.5 x 226.49 x 16.6 mm |
Limba tastatura | Tastatura internationala |
Securitate | Firmware TPM 2.0 IR camera for Windows Hello E-shutter |
Material | Aluminiu |
Accesorii incluse | Adaptor 140W |
Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Rata refresh ecran 120Hz Dolby Vision™ 100% sRGB Eyesafe Baterie 73Wh 100% P3 |
Culoare | Luna Grey |
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.