Cosul este gol
| Caracteristici | |
| Pentru exterior | Da |
| Port Retea | 1x RJ-45 |
| Viteza de transfer | 10/100/1000 Mbps |
| Standarde IEEE 802.11 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Standarde IEEE 802.3 | 802.3 at |
| Rata transfer | 2.4GHz: 574 Mbps 5GHz: 2402 Mbps max. |
| Frecventa | 2.4, 5 GHz |
| Dual Band | Da |
| Antena | Intern |
| Tip antena | MU-MIMO |
| Putere antena | 2x 8 dBi 2x 10 dBi |
| Altele | Bluetooth |
| Caracteristici Wireless | |
| Securitate | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| Moduri wireless | AP, Mesh |
| Functii wireless | 1024-QAM, DL/UL OFDMA, Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 on each band), Enable/Disable Wireless Radio, Enable/Disable SSID Broadcast, Guest Network, Automatic Channel Assignment, Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm), QoS (WMM), 2 × 2 (2.4 GHz & 5 GHz) DL/UL MU-MIMO, Omada Mesh, Seamless Roaming(802.11k/v/r), Band Steering, Load Balance, Airtime Fairness, Beamforming, RADIUS Accounting, MAC Authentication, Reboot Schedule, Wireless Schedule, Wireless Statistics, Static IP/Dynamic IP |
| Management | Omada App, Web UI, SNMP, SSH |
| Suport | 802.3at PoE, 48V Passive PoE, Centralized management, Mesh, Seamless Roaming |
| Altele | Omada Cloud SDN |
| Caracteristici Tehnice | |
| Alimentare | 802.3at PoE 48V Passive PoE |
| Dimensiuni | 207.5 x 58 x 230 mm |
| Indicatori LED | Da |
| Alimentare PoE | 802.3at PoE, 48V Passive PoE |
| Altele | Kit montare perete/stalp inclus IP68 |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse