Telefon mobil INFINIX SMART 9 HD X6532C, 4GB, 64GB, 4G
Imagine luminoasa si fluida
Bucurati-va de o imagine ultra-fluida, datorita ecranului de 6,7” cu o rata de reimprospatare de 90 Hz care va mentine totul luminos si clar, chiar si in lumina soarelui.
Bara dinamica
Toate informatiile importante intr-un singur loc! Bucurati-va de o imagine de ansamblu instantanee a stirilor importante cu Dynamic Bar.
Rezistent la apa pana la IP54
Iesiti in ploaie fara sa va faceti griji pentru telefonul dvs. Rezistenta la apa IP54 garanteaza o receptivitate constanta a ecranului, chiar si atunci cand mainile sunt ude.
Difuzoare duble
Cufunda-te in melodiile tale preferate cu difuzoarele duale ultra-puternice. Experimentati o noua calitate a sunetului si cresteti intensitatea experientei dvs. de ascultare cu inalte clare ca cristalul.
Camera principala
Fotografiile dvs. vor fi pline de detalii, datorita camerei principale de 13 Mpx. Realizati portrete HD uimitoare si bucurati-va de momente speciale alaturi de prietenii dvs.
Blitz cu functie de lanterna
Luminati o cale intunecata sau o camera atunci cand se intrerupe curentul. Blitz-ul cu functie de lanterna ofera 5 metri de lumina pentru a ilumina fiecare coltisor si crapatura ori de cate ori aveti nevoie.
Baterie de mare capacitate
Nu va faceti griji cu privire la un telefon golit in timpul deplasarii! Cu o baterie mare de 5000 mAh, puteti fi sigur ca veti avea suficienta baterie pentru a rezista toata ziua.
Mai multa memorie
Pana la 8 GB de memorie RAM extinsa va va permite sa utilizati 11 aplicatii in acelasi timp. Nu va limitati optiunile si performati fara intrerupere.
Generalitati | |
Model | Smart 9 HD |
Tip | Candybar |
Dual SIM | Da |
Tip SIM | Nano-SIM |
Accesare simultana SIM | Dual Standby |
Culoare | Neo Titanium |
Dimensiuni | 165.7 x 77.1 x 8.4 mm |
Greutate | 188 g |
Water/Splash Resistant | Da |
Certificare | IP54 |
Carcasa | Plastic |
Display | |
Ecran | IPS |
Rezolutie | 720 x 1600 pixeli |
Aspect Ratio | 20:9 |
Marime display | 6.7 inch |
Densitate pixeli | 262 ppi |
High Refresh Rate | 90 Hz |
Touchscreen | Capacitive |
Multi-touch | Da |
Caracteristici | XOS 14 UI (User Interface) |
Procesor | |
Model | Cortex A53 |
Frecventa | 2200 MHz |
Nuclee | Octa Core |
Chipset | MediaTek |
Model Chipset | Helio |
GPU | Mali-G57 MC1 |
Memorie | |
Memorie interna flash | 64 GB |
RAM | 4 GB |
Extended RAM | 4 GB |
Slot card | microSDXC |
Caracteristici | Slot microSD dedicat |
Camera Foto | |
Camera foto principala | Dual 13 + VGA mpx |
Camera foto secundara | 8 mpx |
Tri-camera | Fata 1x 8 mpx, Spate 1x 13 mpx + 1x VGA |
Autofocus | Da |
LED Flash | Dual-LED |
Geotagging | Da |
Touch focus | Da |
Panorama | Da |
HDR (High Dynamic Range) | Da |
Caracteristici | Camera spate: 13 MP, f/1.9, 27mm (wide), AF VGA Camera frontala: 8 MP, f/2.0, (wide) |
Inregistrare Video | |
Inregistrare video | 1080p |
FPS (Frame Per Second) | 30@1080p |
Sistem De Operare | |
Sistem operare | Android OS |
Versiune | 14 |
Android (Go Edition) | Da |
Performante | |
Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 41, 40, 66 |
GPRS | Da |
EDGE | Da |
3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | LTE |
4G LTE Banda 38 (2600) | Da |
Suport incarcare wireless Qi | Nu |
NFC (Near Field Communication) | Nu |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band |
Bluetooth | Da |
GPS receiver | Da, cu suport A-GPS |
Tip acumulator | Standard (build-in) Li-Polimer |
Capacitate acumulator | 5000 mAh |
Porturi | |
USB Tip-C | 2.0, Type-C 1.0 conector reversibil, USB On-The-Go |
Jack 3.5 mm | Da |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Proximitate | Da |
Amprenta | Da, lateral |
Busola | Da |
Facilitati | |
Numere in agenda | Da |
Registru apeluri | Da |
Sunete Apel | MP3, WAV |
Vibratii | Da |
Mesaje | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
MP3-Player | Da |
Ceas | Da |
Alarma | Da |
Alte caracteristici | Loudspeaker - Stereo |
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.