Caracteristici generale
| Tip incastrare | Standard |
| Tip display | Touchscreen |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile |
| Sistem de racire No Frost | Congelator |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A |
| Nivel zgomot | 34 dB |
| Volum net total | 360 l |
| Compartimente speciale | Pentru oua |
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Suport pentru sticle |
| Culoare | Alb |
Specificatii tehnice
| Tehnologie | No Frost VarioSpace SuperFrost DuoCooling SuperCool BioFresh |
| Sistem racire | No Frost |
| Consum anual energie | 116 kWh |
| Clasa climatica | SN-T |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Autonomie fara curent | 20 h |
Frigider
| Volum net frigider | 268 l |
| Numar rafturi frigider | 4 |
| Numar rafturi usi | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Material rafturi | Sticla |
Congelator
| Volum net congelator | 103 l |
| Numar compartimente | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg |
Functii & siguranta
| Dozator apa | Nu |
| Functii | Iluminare Mod vacanta Night Mode Super racire Mod ECO Blocare display Mod Party EasyTwist Ice |
| Semnalare audio | Usa deschisa Cadere de tensiune |
Dimensiuni
| Latime | 59.7 cm |
| Adancime | 67.5 cm |
| Inaltime | 201.5 cm |
| Lungime cablu | 2 m |
| Greutate | 87.5 Kg |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse