Cosul este gol
| General | |
| Numar porturi | 8x RJ-45 |
| Porturi | 8x RJ45 |
| Viteza de transfer | 10/100/1000 Mbps |
| Compatibilitate | 802.3af/at, 802.1p/DSCP, 802.3, 802.3x |
| Putere consumata | Min: 5.53 W Max: 71.61 W |
| Alimentare | 53.5 VDC / 1.31 A |
| PoE | Da, 8 porturi PoE+ |
| PoE Budget | 62 W |
| Dimensiuni | 158 × 99 × 25 mm |
| Montare in rack | Da |
| Adrese MAC | 4K |
| Metoda forwarding | Store-And-Forward: 11.9 Mpps |
| Routing/Switch Fabric | 16 Gbps |
| Standarde | FCC, CE, RoHS |
| Altele | Extend Mode, PoE Auto Recovery, Mac Address Auto-Learning and Auto-Aging, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1p/DSCP QoS, IGMP Snooping, Green Technology |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse