Caracteristici generale
| Utilizat pentru | Bucatarie |
Caracteristici generale
| Tip incastrare | Incorporabil |
| Numar usi | 1 |
| Tip display | Touchscreen |
| Volum net total | 118 l |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile |
| Sistem racire | Dinamic |
| Numar compresoare | 1 |
| Culoare | Alb |
Detalii frigider
| Volum net frigider | 102 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Numar rafturi frigider | 3 |
| Numar rafturi usi | 2 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua |
| Accesorii incluse | Suport pentru oua |
| Material rafturi | Sticla |
| Tip panou de comanda | Digital |
| Dozator apa | Nu |
Detalii congelator
| Volum net congelator | 16 l |
| Sistem dezghetare congelator | Manual |
Caracteristici cheie
| Functii | SuperCool LED BluPerformance EasyFresh SmartDevice Ready |
Energie & Performanta
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Nivel zgomot | 37 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D |
| Clasa climatica | SN-T |
| Consum anual energie | 118 kWh |
| Consum zilnic energie | 0.323 kWh |
Dimensiuni
| Inaltime | 89 cm |
| Latime | 57 cm |
| Adancime | 55 cm |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse