| Hota incorporabila telescopica Hansa OTS6251IH, Putere de absorbtie 429 m3/h, 2 motoare, 60 cm, Inox | |
![]() | |
| Filtre de carbon: 2 Extractie curata si eficienta a aerului prin filtre de carbon integrate (filtrul de carbon vandut separat). | ![]() |
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip incastrare | Incorporabil |
| Utilizare | Rezidential |
| Design | Telescopica |
| Metoda de ventilare | Recirculare |
| Tip panou de comanda | Mecanic |
| Material | Inox |
| Tip filtru | Filtru lavabil Filtru carbon |
| Numar filtre | 4 |
| Material filtru | Aluminiu Carbon |
| Tip lumina | LED |
| Numar becuri | 2 |
| Functii | Iluminare Functie Turbo |
| Culoare | Inox |
CARACTERISTICI TEHNICE
| Debit maxim de aer absorbit | 429 m³/h |
| Nivel zgomot | 68 dB |
| Putere | 254 W |
| Trepte putere | 3 |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Numar motoare | 2 |
EFICIENTA SI DURABILITATE
| Eficienta energetica | Clasa energetica D dintr-o gama de la A+++ la F |
| Eficienta fluid dinamic | Clasa E |
| Eficienta iluminare | Clasa C |
| Eficienta filtrare grasime | Clasa E |
| Consum anual energie | 124.4 kWh |
DIMENSIUNI
| Inaltime | 17.4 cm |
| Latime | 60 cm |
| Adancime | 31 cm |
| Diametru burlan de aerisire | 12 cm |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse
Opiniile clientilor despre Hota incorporabila telescopica Hansa OTS6251IH, Putere de absorbtie 429 m3/h, 2 motoare, 60 cm, Inox
4
3
2
1