CARACTERISTICI GENERALE
| Tip incastrare | Standard |
| Numar usi | 2 |
| Suprafata | Inox |
| Tip display | Touchscreen |
| Dozator apa | Nu |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D |
| Nivel zgomot | 35 dB |
| Volum net total | 662 l |
| Functii | SuperFrost VarioSpace No Frost LED BluPerformance SoftSystem IceMaker SmartDevice Ready Soft Telescopic Rails Touch & Swipe Display Glass & Steel Interior LightTower BioFresh Profesional SpaceBox EasyOpen IceTower Fish & Seafood |
| Semnalare audio | Usa deschisa |
| Conectare la apa | Da |
| Accesorii incluse | Suport pentru oua |
| Culoare | Argintiu |
SPECIFICATII TEHNICE
| Sistem racire | No Frost |
| Consum anual energie | 332 kWh |
| Consum zilnic energie | 0.909 kWh |
| Clasa climatica | SN-T |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
FRIGIDER
| Volum net frigider | 384 l |
| Numar rafturi frigider | 5 |
| Numar rafturi usi | 4 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate Compartiment carne & peste |
| Material rafturi | Sticla |
CONGELATOR
| Volum net congelator | 278 l |
| Numar compartimente | 7 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat |
| Compartiment Big Box | 1 |
| Capacitate de inghet / 24h | 18 Kg |
| Productie cuburi de gheata / 24h | 0.8 Kg |
DIMENSIUNI
| Latime | 121 cm |
| Adancime | 67.5 cm |
| Inaltime | 185.5 cm |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse