SSD Samsung, 990 PRO, retail, 4TB, NVMe M.2 2280 PCI-E, R/W speed:7450/6900 MB/s
Caracteristici generale
| Form Factor | M.2 |
| Capacitate | 4 TB |
| Tip memorie | SAMSUNG V-NAND TLC |
| Rata de transfer la citire | 7450 MB/s |
| Rata de transfer la scriere | 6900 MB/s |
| Altele | Iluminare LED AES 256-bit Encryption TRIM Support S.M.A.R.T Support Memorie Cache Samsung 4GB SDRAM DDR4 |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 80.15 x 25 x 8.88 mm |
| Greutate | 28 g |
| Line-up | Samsung 990 PRO |
| Tip controller | Samsung |
| Continut pachet | 1 x SSD |
| Interfata | PCIe |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse