DESCOPERA TOT CE ESTE EXTRAORDINAR
Divertismentul pe primul loc, cu moto g35 5G. Simte magia continutului tau preferat pe un ecran Full HD+ mare, luminos, de 6,72". Cu sunetul bogat si captivant de la difuzoarele stereo mari si de la Dolby Atmos®, vei avea o experienta suprema de divertisment.
Surprinde fotografii superbe cu o camera Quad Pixel de 50 MP sau cu obiectivul superangular de 8 MP si bucura-te de senzatia premium a pielii vegane. moto g35 5G este conceput pentru experiente de neuitat.

Imaginea de ansamblu
Lasa-te captivat de serialele si filmele tale preferate, cu detalii vibrante pe un ecran Full HD+ clar, de 6,72”.
Fotografii care merita postate
Surprinde cadre extraordinare in orice conditii de luminozitate, cu sistemul cu camere Quad Pixel de 50 MP sau cuprinde mai mult in cadru folosind un obiectiv superangular de 8 MP.
Transforma siguranta confortului in eleganta
Pune mana pe un design elegant, extrem de subtire. Alege intre un finisaj mat sau unul de lux, din piele vegana, fiecare fiind perfect pentru stilul tau.
Viteze 5G incredibile
Dezlantuie performanta 5G extrem de rapida cu un procesor octa-core si obtine in plus 4 GB de memorie RAM si pana la 128 GB de spatiu de stocare.
Energie de neoprit
Munceste si joaca-te ore intregi cu o baterie de 5000 mAh si incarcarea rapida la 18 W.
Stimuleaza imaginea
Obtine imagini clare, luminoase, chiar si in zile insorite, cu niveluri maxime de luminozitate de 1000 de niti. Bucura-te de continut fara intreruperi cu o rata de reimprospatare rapida si fluida, de 120 Hz.
Specificatii tehnice
| Denumire: | Smartphone Motorola Moto G35, 128GB, 8GB RAM, Dual SIM, 5G, Tri-Camera, Guava Red |
| Cod producator: | PB3K0012PL |
| Garantie comerciala: | 24 luni |
| Garantie de conformitate: | 24 luni |
| Generalitati | |
| Model | Moto G35 |
| Tip | Candybar |
| Dual SIM | Da |
| Tip SIM | Nano-SIM |
| Accesare simultana SIM | Dual Standby |
| Culoare | Guava Red |
| Dimensiuni | 166.3 x 76 x 7.8 mm |
| Greutate | 188 g |
| Water/Splash Resistant | Da |
| Carcasa | Plastic - Polimer siliconic (piele ecologica) |
| Display | |
| Ecran | IPS |
| Protectie ecran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Rezolutie | 1080 x 2400 pixeli |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Marime display | 6.72 inch |
| Densitate pixeli | 392 ppi |
| High Refresh Rate | 120 Hz |
| Touchscreen | Capacitive |
| Multi-touch | Da |
| Caracteristici | HDR10 1000 nits (peak) |
| Procesor | |
| Model | Cortex A76 + Cortex A76 + Cortex A55 |
| Frecventa | 2200 MHz |
| Nuclee | Octa Core |
| Chipset | Unisoc |
| Model Chipset | T760 |
| GPU | Mali-G57 |
| Caracteristici | Arhitectura pe 6nm |
| Memorie | |
| Memorie interna flash | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Slot card | microSDXC |
| Caracteristici | Slot microSD dedicat |
| Camera Foto | |
| Camera foto principala | Dual 50 + 8 mpx |
| Camera foto secundara | 16 mpx |
| Tri-camera | Fata 1x 16 mpx, Spate 1x 50 mpx + 1x 8 mpx |
| Autofocus | PDAF |
| LED Flash | Dual-LED |
| Geotagging | Da |
| Touch focus | Da |
| Recunoastere faciala | Da |
| Panorama | Da |
| HDR (High Dynamic Range) | Da |
| Caracteristici | Camera spate: 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Camera frontala: 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| Inregistrare Video | |
| Inregistrare video | 2160p / 1080p |
| FPS (Frame Per Second) | 2160p@30fps 1080p@30fps |
| Sistem De Operare | |
| Sistem operare | Android OS |
| Versiune | 14 |
| Performante | |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42 5G 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| GPRS | Da |
| EDGE | Da |
| 3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| 4G | LTE |
| 5G | 5G |
| 4G LTE Banda 38 (2600) | Da |
| Suport incarcare wireless Qi | Nu |
| NFC (Near Field Communication) | Da |
| WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band |
| Bluetooth | 5.0 cu A2DP, BLE |
| GPS receiver | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
| Tip acumulator | Standard (build-in) Li-Polimer |
| Capacitate acumulator | 5000 mAh |
| Suport incarcare rapida | Fast battery charging 18W |
| Porturi | |
| USB Tip-C | 2.0, Type-C 1.0 conector reversibil |
| Jack 3.5 mm | Da |
| Senzori | |
| Accelerometru | Da |
| Proximitate | Da |
| Amprenta | Da, lateral |
| Lumina | Da |
| Busola | Da |
| Giroscop | Da |
| Facilitati | |
| Numere in agenda | Da |
| Registru apeluri | Da |
| Sunete Apel | MP3, WAV |
| Vibratii | Da |
| Mesaje | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
| MP3-Player | Da |
| Ceas | Da |
| Alarma | Da |
| Alte caracteristici | Loudspeaker - Stereo |
| Observatii | |
| Observatii | Parteneri oficiali si autorizati Android |
| Info certificare IP | Indice de protectie si certificare IP |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse