Cosul este gol
| Caracteristici | |
| Topologie UPS | Line-Interactive |
| Capacitate de putere de ieşire (VA) | 1500 |
| Puterea de ieşire | 900 |
| Forma undei | Sinusoidal |
| Tensiune de operare intrare (min) | 170 |
| Tensiune de operare intrare (max) | 300 |
| Frecvenţa de intrare | 50/60 |
| Tensiune de operare ieșire (min) | 220 |
| Tensiune de operare ieșire (maz) | 240 |
| Tensiune de operare ieșire (max) | 240 |
| Frecvență ieșire | 50/60 |
| Reglare Automată de Tensiune (AVR) | Da |
Gradul de energie în sarcină | 459 |
| Tensiune ieșire THD | 5 |
| Tensiune ieșire THD | 5 |
| Nivel zgomot | 46 |
Alarme sonore | Da |
| Gestionare pe baza de Web | Da |
| Mod alarmă perceptibilă | Alarmă baterie pornită, Alarmă baterie descărcată, Alarmă supracurent |
| Auto-restart | Da |
| Repornire automată | Da |
| Voltaj compensare temperatură | Da |
| Conexiune | |
| Tipuri ieșire AC | Conector C13 |
| Priza de putere | Conector C14 |
| Cantitatea Outlets | 4 |
| Port USB | Da |
Cantitate porturi USB 2.0 | 1 |
Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Interfață în serie | Da |
| Tipul de interfata serial | RJ-45 |
| Baterie | |
| Tehnologia bateriei | Acid sulfuric şi plăci de plumb (VRLA) |
| Durată baterie (max) | 6 |
Baterie timp de reîncărcare | 3 |
| Acumulator prea cald-swap | Da |
| Test automat de baterie | Da |
| Pornire la rece | Da |
| Design | |
Factorul de formă | Rackmount |
Factorul de formă | Rackmount |
Capacitate portbagaj | 2U |
Capacitate portbagaj | 2U |
| Culoarea produsului | Negru |
| Culoarea produsului | Negru |
| Indicatori LED-uri | Da |
| Indicatori LED-uri | Da |
Afisaj | LCD |
Afisaj | LCD |
Afișaj | LCD |
Afișaj | LCD |
Ecran | LCD |
Ecran | LCD |
| Certificare | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
| Certificare | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 |
| Intervalul de temperatură pentru depozitare | -15 - 45 |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -15 - 45 |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 0 - 95 |
| Gama de stocare umiditate relativă | 0 - 95 |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 0 - 95 |
| Altitudinea de operare | 0 - 3000 |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 15000 |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lărgime | 432 |
| Lățime | 432 |
| Adâncime | 477 |
Înălţime | 86 |
Greutate | 28,6 |
| Datele de ambalare | |
| Kit montare rack | Da |
| Cabluri incluse | Cablu USB |
| Ghid de instalare | Da |
| Ghid de instalare rapidă | Da |
| CD sursă | Da |
| CD Software | Da |
| Lăţime de ambalaj | 594 |
| Adâncimea de ambalaj | 603 |
| Înălţime de ambalaj | 251 |
| Greutatea pachetului | 31,9 |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse