UMBRELLA SET COVORASE AUTO CAUCIUC RENAULT MEGANE II (2002-2008)

Pentru toate electrocasnicele si sistemele de climatizare beneficiezi de livrare pana in casa.
158,04 lei
Pret 36 Rate Optimo: 5.79 lei/luna
Nu este in stoc
Produsul nu este in acest moment in stoc*

*Termenul de livrare este estimativ

Adauga in wishlist Sterge din wishlist
Cod:

213563CO

Produs indisponibil
  • Distribuie pe:

Descriere SET COVORASE AUTO CAUCIUC RENAULT MEGANE II (2002-2008) de la UMBRELLA

Producator Model Din anul Pana in anul CC KW CP Combustibil Corp
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V 2003/10 2008/02 1390 60 82 benzina hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) 2002/11 2008/02 1390 72 98 benzina hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) 2003/10 2008/02 1461 74 101 motor diesel hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) 2002/09 2008/02 1461 60 82 motor diesel hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM16, CM16) 2007/01 2009/03 1461 76 103 motor diesel hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E) 2005/05 2008/06 1461 78 106 motor diesel hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F) 2005/05 2008/02 1461 63 86 motor diesel hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 2005/06 2008/02 1598 77 105 benzina hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V 2006/01 2008/06 1598 82 112 benzina hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) 2002/11 2008/02 1598 83 113 benzina hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel 2005/06 2008/02 1598 77 105 Bi-combustibil hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel 2007/01 2008/02 1598 77 105 Benzina/Etanol hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2004/03 2006/08 1870 68 92 motor diesel hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2005/05 2008/02 1870 81 110 motor diesel hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2005/05 2009/12 1870 96 131 motor diesel hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2002/11 2008/02 1870 85 115 motor diesel hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2002/11 2005/12 1870 66 90 motor diesel hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) 2002/11 2008/02 1870 88 120 motor diesel hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 2006/06 2010/12 1998 102 138 benzina hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 2006/08 2008/02 1998 169 230 benzina hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) 2002/11 2008/02 1998 99 135 benzina hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo 2004/05 2008/02 1998 120 163 benzina hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi 2007/01 2008/02 1995 127 173 motor diesel hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) 2005/09 2008/02 1995 110 150 motor diesel hatchback
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport 2004/05 2009/10 1998 165 224 benzina hatchback
RENAULT RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 2006/05 2011/01 1598 79 107 benzina hatchback
RENAULT RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex 2006/03 2011/01 1598 81 110 Benzina/Etanol hatchback
RENAULT RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 2003/09 2009/12 1998 110 150 benzina hatchback
Vezi mai mult


Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.

Facem eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din acesta pagina. Rareori acestea pot contine inadvertente: fotografiile au caracter informativ iar nuanta, tonul si intensitatea culorii pot varia in functie de monitor, pot prezenta accesorii neincluse in pachetele standard, pot fi reprezentante pentru o serie de produse cu diferente minore la nivelul modelelor individuale, pot fi poze de tip "lifestyle" care prezinta un concept. Unele specificatii pot fi modificate de catre producator fara preaviz sau pot contine erori de operare. Toate promotiile prezente in site sunt valabile in limita stocului.