Cosul este gol



| Tip: | Access Point |
| Standarde: | IEEE 802.3i/u/ab IEEE 802.3az Energy‑Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3at Power over Ethernet IEEE 802.11a/b/g/n/ac1 |
| Interfata: | 1 x Gigabit PoE‑capable LAN port IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 wireless1 interface |
| Viteza de transfer: | 2.4 GHz: Up to 450 Mbps1 5 GHz: Up to 1300 Mbps1 |
| Frecventa (GHz): | 2.4 GHz band: 2.4 to 2.4835 GHz 5 GHz band: 5.15 to 5.35 GHz, 5.47 to 5.85 GHz |
| Castig (dBi): | 3.6 dBi at 2.4 GHz, 4.2 dBi at 5 GHz |
| Dimensiuni (W x H x D mm): | 190 x 190 x 44.8 mm |
| Antena: | 3 x internal dual‑band antennas |
| Greutate (g): | 580 g (1.28 lbs) without mounting base 636.5 g (1.40 lbs) with mounting base |
| Management: | Telnet Secure Telnet (SSH) Web (HTTP) Secure Socket Layer (SSL) Traffic control SNMP v1/v2c/v3 D‑Link Central WiFiManager AP Array |
Pe badabum.ro ai acces la o multime de produse