Cosul este gol
General | |
Tip Serie | Consumer |
Recomandat pentru Gaming | Nu |
Seria | SU650 |
Tip SSD | Intern |
Form factor | M.2 |
Triple-level Cell | Da |
Interfata | SATA-III |
Suport NVMe | Nu |
Capacitate | 512 GB |
Viteze De Lucru | |
Citire max. | 550 MB/s |
Scriere max. | 510 MB/s |
Random 4KB citire | 80K IOPS max. |
Random 4KB scriere | 60K IOPS max. |
Caracteristici | |
Lungime M.2 slot | 80 mm |
Rezistenta la soc | 1500G |
MTBF | 2.000.000 ore |
Temperatura operare | 0 - 70 grade C |
Dimensiuni | 80 x 22 x 3.5 mm |
Capacitate maxima de scriere / rescriere (TBW) | 210 TB |
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.