Cosul este gol
CARACTERISTICI GENERALE
Form Factor | 2.5 inch |
Capacitate | 500 GB |
Interfata | SATA III |
Rata de transfer la citire (MB/s) | 560 |
Rata de transfer la scriere (MB/s) | 530 |
Rata de transfer SATA (MB/s) | 6 Gb/s |
Altele | MTBF: 1.5 milioane ore Compatibilitate TRIM Compatibilitate S.M.A.R.T. Criptare AES 256-bit |
Dimensiuni (W x D x H cm) | 100 x 69.85 x 6.8 |
Greutate (g) | 45 |
Line-up | Samsung 870 EVO |
Tip Memorie | Samsung V-NAND 3bit MLC |
Tip controller | Samsung |
Opiniile clientilor despre Samsung SSD 870 EVO, 500GB, 2.5 inch, SATA 3, V-Nand R/W: 560/530 MB/s
4
3
2
1
Ai cumparat sau primit acest produs? Spune si altora parerea ta.